| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 363 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 403 | 
| 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 406 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 424 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 428 | 
| 云南师范大学商学院 | 江西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 467 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 477 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 492 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 | 
| 云南师范大学商学院 | 吉林 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 281 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 385 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 363 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 428 | 
| 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 406 | 
| 云南师范大学商学院 | 吉林 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 281 | 
| 云南师范大学商学院 | 江西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 467 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 403 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 492 | 
| 云南师范大学商学院 | 四川 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 507 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 经济学 | 2016 | 二批 | 理科 | 385 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 424 | 
| 云南师范大学商学院 | 河北 | 经济学 | 2016 | 二批 | 文科 | 477 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 经济学 | 2015 | 三批 | 文科 | 394 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 经济学 | 2015 | 三批 | 理科 | 366 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2015 | 二批 | 理科 | 402 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2015 | 二批 | 文科 | 419 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2015 | 二批 | 文科 | 419 | 
| 云南师范大学商学院 | 山东 | 经济学 | 2015 | 二批 | 文科 | 515 | 
| 云南师范大学商学院 | 山东 | 经济学 | 2015 | 二批 | 文科 | 515 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2015 | 二批 | 文科 | 477 | 
| 云南师范大学商学院 | 山东 | 经济学 | 2014 | 二批 | 文科 | 550 | 
| 云南师范大学商学院 | 浙江 | 经济学 | 2014 | 二批 | 文科 | 622 | 
| 云南师范大学商学院 | 重庆 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 452 | 
| 云南师范大学商学院 | 浙江 | 经济学 | 2014 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 423 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 484 | 
| 云南师范大学商学院 | 新疆 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 378 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 557 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2014 | 三批 | 理科 | 405 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2014 | 三批 | 文科 | 461 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2014 | 一批 | 理科 | 434 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 400 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 458 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2013 | 二批 | 理科 | 433 | 
| 云南师范大学商学院 | 广东 | 经济学 | 2013 | 三批 | 理科 | 481 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 433 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2013 | 二批 | 文科 | 462 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 经济学 | 2013 | 二批 | 文科 | 592 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 429 | 
| 云南师范大学商学院 | 江西 | 经济学 | 2013 | 三批 | 文科 | 454 | 
| 云南师范大学商学院 | 山东 | 经济学 | 2012 | 二批 | 文科 | 498 | 
| 云南师范大学商学院 | 重庆 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 440 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2012 | 二批 | 文科 | 493 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2012 | 二批 | 理科 | 480 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 577 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 381 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 443 | 
| 云南师范大学商学院 | 天津 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 400 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 431 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2012 | 三批 | 理科 | 415 | 
| 云南师范大学商学院 | 江苏 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 275 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2012 | 三批 | 文科 | 445 | 
| 云南师范大学商学院 | 吉林 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 382 | 
| 云南师范大学商学院 | 贵州 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 329 | 
| 云南师范大学商学院 | 福建 | 经济学 | 2011 | 二批 | 理科 | 493 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 544 | 
| 云南师范大学商学院 | 海南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 579 | 
| 云南师范大学商学院 | 吉林 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 382 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 384 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 理科 | 358 | 
| 云南师范大学商学院 | 广西 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 450 | 
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 经济学 | 2011 | 三批 | 文科 | 423 | 

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院贵州城乡规划2016二批文科503云南师范大学商学院山西城乡规划2016二批文科426学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院山西城乡规划2016二批文科426云南师范大学商学院贵州城乡规划2016二批文科503云南师范大学商学院新疆城乡规划2015三

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建法学2016二批理科364云南师范大学商学院广西法学2016二批理科365云南师范大学商学院贵州法学2016二批理科398云南师范大学商学院广东法学2016二批理科409云南师范大学商学院福建法学2016二批文科420云南师范大学商学院湖北法学2016二批

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建计算机科学与技术2016二批理科369云南师范大学商学院广东计算机科学与技术2016二批理科414云南师范大学商学院四川计算机科学与技术2016二批理科479云南师范大学商学院天津计算机科学与技术2016二批理科360学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院广西财务管理2016二批理科372云南师范大学商学院福建财务管理2016二批理科381云南师范大学商学院广东财务管理2016二批理科410云南师范大学商学院福建财务管理2016二批文科419云南师范大学商学院广西财务管理2016二批文科429云南师范大学商学院贵州

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院广东物联网工程2016二批理科416云南师范大学商学院广西物联网工程2016二批理科338云南师范大学商学院贵州物联网工程2016二批理科425云南师范大学商学院江西物联网工程2016二批理科467云南师范大学商学院山东物联网工程2016二批理科457云南师范大学商学

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建汉语言文学2016二批文科422云南师范大学商学院广西汉语言文学2016二批文科445云南师范大学商学院江西汉语言文学2016二批文科468云南师范大学商学院贵州汉语言文学2016二批文科484云南师范大学商学院四川汉语言文学2016二批文科500云南师范大学商学

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建应用心理学2016二批理科374云南师范大学商学院广东应用心理学2016二批理科414云南师范大学商学院福建应用心理学2016二批文科415云南师范大学商学院广东应用心理学2016二批文科441云南师范大学商学院河北应用心理学2016二批文科463云南师范大学商学

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院天津市场营销2016二批理科356云南师范大学商学院天津市场营销2016二批文科379学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院天津市场营销2016二批理科356云南师范大学商学院天津市场营销2016二批文科379云南师范大学商学院福建市场营销2015二

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建经济与金融2016二批文科427云南师范大学商学院广东经济与金融2016二批理科436云南师范大学商学院广东经济与金融2016二批文科441云南师范大学商学院广西经济与金融2016二批理科370云南师范大学商学院广西经济与金融2016二批文科459云南师范大学商学

学校地区专业年份批次类型分数云南师范大学商学院福建经济学2016二批理科363云南师范大学商学院广西经济学2016二批文科403云南师范大学商学院辽宁经济学2016二批理科406云南师范大学商学院福建经济学2016二批文科424云南师范大学商学院河北经济学2016二批理科428云南师范大学商学院江西经济学2