| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 406 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 425 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 323 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 335 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 394 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 413 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 377 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 403 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 403 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 377 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 413 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 394 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 335 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 323 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 文科 | 425 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2016 | 二批 | 理科 | 406 | 
| 长春大学旅游学院 | 天津 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 385 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 492 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 理科 | 338 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 466 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 466 | 
| 长春大学旅游学院 | 广西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 二批 | 文科 | 420 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 理科 | 406 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 423 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 431 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 理科 | 471 | 
| 长春大学旅游学院 | 江西 | 国际经济与贸易 | 2015 | 三批 | 文科 | 456 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 591 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 415 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 391 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 460 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 352 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 431 | 
| 长春大学旅游学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 文科 | 471 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2014 | 三批 | 理科 | 412 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 591 | 
| 长春大学旅游学院 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 理科 | 512 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2014 | 二批 | 文科 | 415 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 303 | 
| 长春大学旅游学院 | 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 344 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 428 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 475 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 371 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 339 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 367 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 365 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 477 | 
| 长春大学旅游学院 | 云南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 416 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 412 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 448 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 理科 | 387 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 411 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 460 | 
| 长春大学旅游学院 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 2013 | 三批 | 文科 | 468 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 444 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 438 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 438 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 475 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 378 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 356 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 372 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 理科 | 398 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2012 | 三批 | 文科 | 481 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2012 | 二批 | 理科 | 470 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 412 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 406 | 
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 383 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 424 | 
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 426 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 433 | 
| 长春大学旅游学院 | 河北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 478 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 489 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 482 | 
| 长春大学旅游学院 | 河南 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 文科 | 471 | 
| 长春大学旅游学院 | 福建 | 国际经济与贸易 | 2011 | 二批 | 理科 | 506 | 
| 长春大学旅游学院 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 403 | 
| 长春大学旅游学院 | 四川 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 441 | 
| 长春大学旅游学院 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 2011 | 三批 | 理科 | 438 | 

长春大学旅游学院国际经济与贸易录取分数为河北物理类最低录取分数线是427,最低位次是152752、河北历史类最低录取分数线是455,最低位次是66892、内蒙古理科最低录取分数线是302,最低位次是57624、内蒙古文科最低录取分数线是39

长春大学旅游学院/2020年国际经济与贸易学费:150001.2020年国际经济与贸易学费:15000;2020年国际经济与贸易专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费吉林国际经济与贸易理

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁汉语国际教育2016二批理科402长春大学旅游学院河北汉语国际教育2016二批理科403长春大学旅游学院河北汉语国际教育2016二批文科430长春大学旅游学院辽宁汉语国际教育2016二批文科430长春大学旅游学院吉林汉语国际教育2016二批文科320长春大学旅游学院

长春大学旅游学院/国际经济与贸易学费:250001.2021年国际经济与贸易学费:25000;2.2020年国际经济与贸易学费:15000;2021年国际经济与贸易专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁会展经济与管理2016二批理科413长春大学旅游学院河北会展经济与管理2016二批文科427长春大学旅游学院河北会展经济与管理2016二批理科445长春大学旅游学院吉林会展经济与管理2016二批文科330长春大学旅游学院吉林会展经济与管理2016二批理科365长春大

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批文科323长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批理科335学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批理科335长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批文科323长春大学旅游学院吉林国际经济

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批理科406长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批文科425学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批文科425长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批理科406长春大学旅游学院辽宁国际经济

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2016二批理科394长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2016二批文科413学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2016二批文科413长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2016二批理科394长春大学旅游学院河南国际经济

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院江西国际经济与贸易2015三批文科456长春大学旅游学院江西国际经济与贸易2015三批理科471长春大学旅游学院河北国际经济与贸易2015三批文科431长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2015三批文科423长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2015三批理科406长春大

学校地区专业年份批次类型分数长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批理科406长春大学旅游学院辽宁国际经济与贸易2016二批文科425长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批文科323长春大学旅游学院吉林国际经济与贸易2016二批理科335长春大学旅游学院河南国际经济与贸易2016二批理科394长春大