| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 578 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 579 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 586 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 591 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 594 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 596 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 598 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 599 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 601 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 606 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 607 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 610 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 623 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 624 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 629 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 630 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 631 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 632 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 642 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 593 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 630 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 382 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 387 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 630 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 601 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 598 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 578 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 594 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 579 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 624 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 610 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 629 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 591 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 630 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 593 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 586 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 607 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 387 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 382 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 642 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 596 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 623 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 606 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 631 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 599 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 理科 | 632 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2016 | 一批 | 文科 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 647 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 653 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 632 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 615 |
| 中南财经政法大学 | 甘肃 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 561 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 645 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 618 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 604 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 612 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 765 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 795 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 647 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 627 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 619 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 579 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 641 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 573 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 617 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 603 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 376 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 375 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 629 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 614 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 612 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 463 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 466 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 611 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 599 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 理科 | 622 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2015 | 一批 | 文科 | 633 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 588 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 605 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 619 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 619 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 617 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 614 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2014 | 三批 | 文科 | 583 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 727 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 749 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 658 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 619 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 637 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 591 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 637 |
| 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 622 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 603 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 580 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 613 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 630 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 377 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 368 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 610 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 582 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 638 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 616 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 668 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 646 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 631 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 628 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 464 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 477 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 589 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 633 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 632 |
| 中南财经政法大学 | 浙江 | 投资学 | 2014 | 一批 | 理科 | 674 |
| 中南财经政法大学 | 浙江 | 投资学 | 2014 | 一批 | 文科 | 676 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 582 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 598 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 610 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 584 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 618 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 623 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 605 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 596 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 748 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 778 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 616 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 618 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 580 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 579 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 587 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 571 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 582 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 603 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 594 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 582 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 636 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 600 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 649 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 641 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 608 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 609 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 439 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 472 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 623 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 602 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 理科 | 614 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2013 | 一批 | 文科 | 608 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 631 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 625 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 622 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 614 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 626 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 607 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 616 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 590 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 745 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 779 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 628 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 617 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 612 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 598 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 599 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 596 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 594 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 610 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 374 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 372 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 616 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 614 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 613 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 604 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 658 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 632 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 624 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 622 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 449 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 586 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 560 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 理科 | 582 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2012 | 一批 | 文科 | 598 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 617 |
| 中南财经政法大学 | 安徽 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 603 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 644 |
| 中南财经政法大学 | 福建 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 608 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 606 |
| 中南财经政法大学 | 广东 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 617 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 584 |
| 中南财经政法大学 | 广西 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 572 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 726 |
| 中南财经政法大学 | 海南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 767 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 636 |
| 中南财经政法大学 | 河北 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 605 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 632 |
| 中南财经政法大学 | 河南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 605 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 612 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 575 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 630 |
| 中南财经政法大学 | 湖南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 622 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 373 |
| 中南财经政法大学 | 江苏 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 370 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 600 |
| 中南财经政法大学 | 江西 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 578 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 611 |
| 中南财经政法大学 | 辽宁 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 590 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 640 |
| 中南财经政法大学 | 山东 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 617 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 621 |
| 中南财经政法大学 | 陕西 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 605 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 479 |
| 中南财经政法大学 | 上海 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 491 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 574 |
| 中南财经政法大学 | 四川 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 567 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 理科 | 565 |
| 中南财经政法大学 | 云南 | 投资学 | 2011 | 一批 | 文科 | 564 |

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学陕西投资学2016一批文科606中南财经政法大学陕西投资学2016一批理科623学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学陕西投资学2016一批文科606中南财经政法大学陕西投资学2016一批理科623中南财经政法大学陕西投资学2015一批理科612中

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学福建投资学2016一批文科578中南财经政法大学福建投资学2016一批理科598学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学福建投资学2016一批文科578中南财经政法大学福建投资学2016一批理科598中南财经政法大学福建投资学2015一批理科632中

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学湖南投资学2016一批文科602中南财经政法大学湖南投资学2016一批理科607学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学湖南投资学2016一批文科602中南财经政法大学湖南投资学2016一批理科607中南财经政法大学湖南投资学2015一批理科617中

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学四川投资学2016一批文科599中南财经政法大学四川投资学2016一批理科631学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学四川投资学2016一批文科599中南财经政法大学四川投资学2016一批理科631中南财经政法大学四川投资学2015一批理科611中

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学云南投资学2016一批文科621中南财经政法大学云南投资学2016一批理科632学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学云南投资学2016一批文科621中南财经政法大学云南投资学2016一批理科632中南财经政法大学云南投资学2015一批理科622中

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学黑龙江投资学2016一批文科593中南财经政法大学黑龙江投资学2016一批理科630学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学黑龙江投资学2016一批理科630中南财经政法大学黑龙江投资学2016一批文科593中南财经政法大学黑龙江投资学2015一批理科

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学青海税收学2016一批文科549中南财经政法大学青海税收学2016一批理科550中南财经政法大学福建税收学2016一批文科568中南财经政法大学山西税收学2016一批文科571中南财经政法大学广东税收学2016一批文科576中南财经政法大学湖北税收学2016一批

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学宁夏保险学2016一批文科555中南财经政法大学广东保险学2016一批文科577中南财经政法大学福建保险学2016一批文科581中南财经政法大学江西保险学2016一批文科583中南财经政法大学湖北保险学2016一批文科586中南财经政法大学福建保险学2016一批

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学安徽保险学(精算方向)2016一批文科595中南财经政法大学四川保险学(精算方向)2016一批文科601中南财经政法大学安徽保险学(精算方向)2016一批理科623中南财经政法大学四川保险学(精算方向)2016一批理科637中南财经政法大学河北保险学(精算方向)2016一批

学校地区专业年份批次类型分数中南财经政法大学福建投资学2016一批文科578中南财经政法大学广东投资学2016一批文科579中南财经政法大学湖北投资学2016一批文科586中南财经政法大学河南投资学2016一批文科591中南财经政法大学广东投资学2016一批理科594中南财经政法大学辽宁投资学2016一批