| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 本科 | 39 | 
?分专业招生计划
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 (综合大类培养) | 本科 | 15 | 
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科 | 13 | 
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科 | 11 | 
答案来源于:2020年西安电子科技大学分专业招生计划-山西
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 本科 | 39 | 
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 管理科学与工程类 (综合大类培养) | 本科 | 15 | 
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科 | 13 | 
| 2020 | 山西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科 | 11 | 
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 本科 | 193 | 
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 本科 | 101 | 
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 本科 | 71 | 
| 2020 | 山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 (智能制造及智能测控) | 本科 | 21 | 
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 本科 | 3 | 
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 本科 | 3 | 
| 年份 | 省份 | 科类 | 类别 | 专业 | 层次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 10 | 
| 2020 | 山西 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 10 | 

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-内蒙古招生计划概况-理工

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-河北招生计划概况-艺术类

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-河北招生计划概况-理工

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-山西招生计划概况-艺术类

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-山西招生计划概况-理工

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-新疆招生计划概况-文史

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-陕西招生计划概况-文史

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-河南招生计划概况-文史

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-河北招生计划概况-文史

2020年西安电子科技大学分专业招生计划-山西招生计划概况-文史