| 序号 | 专业代码 | 专科(高职)毕业专业名称 | 可报考我校专业名称 | 
| 1 | 670202 | 商务英语 | 英语 | 
| 2 | 670203 | 应用英语 | 英语 | 
| 3 | 670204 | 旅游英语 | 英语 | 
| 4 | 670205 | 商务日语 | 日语 | 
| 5 | 670206 | 应用日语 | 日语 | 
| 6 | 670207 | 旅游日语 | 日语 | 
| 7 | 670211 | 应用德语 | 德语(双语班) | 
| 8 | 670210 | 应用法语 | 法语(双语班) | 
| 9 | 670212 | 应用西班牙语 | 西班牙语(双语班) | 
| 10 | 670208 | 应用韩语 | 朝鲜语 | 
| 11 | 650101 | 艺术设计 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 12 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 13 | 650103 | 广告设计与制作 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 14 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 15 | 650114 | 包装艺术设计 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 16 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 17 | 650116 | 刺绣设计与工艺 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 18 | 650117 | 玉器设计与工艺 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 19 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 20 | 650119 | 工艺美术品设计 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 21 | 650120 | 动漫设计 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 22 | 650121 | 游戏设计 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 23 | 6501H | 艺术设计类(中外合作办学) | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 24 | 660101 | 图文信息处理 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 25 | 660108 | 数字媒体设备管理 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 26 | 660207 | 影视美术 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 27 | 660208 | 影视多媒体技术 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 28 | 660209 | 影视动画 | 数字媒体艺术(数字平面设计方向) | 
| 29 | 650101 | 艺术设计 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 30 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 31 | 650103 | 广告设计与制作 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 32 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 33 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 34 | 650125 | 美术 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 35 | 660206 | 影视编导 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 36 | 660207 | 影视美术 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 37 | 660208 | 影视多媒体技术 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 38 | 660209 | 影视动画 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 39 | 660211 | 音像技术 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 40 | 660213 | 摄影摄像技术 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 41 | 6602H | 广播影视类(中外合作办学) | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 
| 42 | 660201 | 新闻采编与制作 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 
| 43 | 660203 | 广播影视节目制作 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 
| 44 | 660205 | 影视制片管理 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 
| 45 | 660206 | 影视编导 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 
| 46 | 660212 | 录音技术与艺术 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 
| 47 | 660213 | 摄影摄像技术 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 
| 48 | 660214 | 传播与策划 | 数字媒体艺术(数字影视编导方向) | 
| 49 | 510107 | 园艺技术 | 环境设计 | 
| 50 | 510201 | 林业技术 | 环境设计 | 
| 51 | 510202 | 园林技术 | 环境设计 | 
| 52 | 540101 | 建筑设计 | 环境设计 | 
| 53 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 
| 54 | 540103 | 古建筑工程技术 | 环境设计 | 
| 55 | 540104 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 
| 56 | 540105 | 风景园林设计 | 环境设计 | 
| 57 | 540106 | 园林工程技术 | 环境设计 | 
| 58 | 540107 | 建筑动画与模型制作 | 环境设计 | 
| 59 | 5401H | 建筑设计类(中外合作办学) | 环境设计 | 
| 60 | 540201 | 城乡规划 | 环境设计 | 
| 61 | 540301 | 建筑工程技术 | 环境设计 | 
| 62 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 环境设计 | 
| 63 | 540601 | 市政工程技术 | 环境设计 | 
| 64 | 580412 | 服装陈列与展示设计 | 环境设计 | 
| 65 | 610207 | 动漫制作技术 | 环境设计 | 
| 66 | 610209 | 数字展示技术 | 环境设计 | 
| 67 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 环境设计 | 
| 68 | 640301 | 会展策划与管理 | 环境设计 | 
| 69 | 650101 | 艺术设计 | 环境设计 | 
| 70 | 650103 | 广告设计与制作 | 环境设计 | 
| 71 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 环境设计 | 
| 72 | 650105 | 产品艺术设计 | 环境设计 | 
| 73 | 650106 | 家具艺术设计 | 环境设计 | 
| 74 | 650109 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 
| 75 | 650110 | 展示艺术设计 | 环境设计 | 
| 76 | 650111 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 
| 77 | 650112 | 公共艺术设计 | 环境设计 | 
| 78 | 650125 | 美术 | 环境设计 | 
| 79 | 670113 | 美术教育 | 环境设计 | 
| 80 | 670117 | 艺术教育 | 环境设计 | 
| 81 | 5401H | 建筑设计类(中外合作办学) | 环境设计 | 
| 82 | 5402H | 城乡规划与管理类(中外合作办学) | 环境设计 | 
| 83 | 5404H | 建筑设备类(中外合作办学) | 环境设计 | 
| 84 | 5406H | 市政工程类(中外合作办学) | 环境设计 | 
| 85 | 6403H | 会展类(中外合作办学) | 环境设计 | 
| 86 | 6501H | 艺术设计类(中外合作办学) | 环境设计 | 
| 87 | 670102 | 学前教育 | 学前教育(双语班) | 
注:1.有教师资格证(幼儿园)的其他任意专业毕业生可报考我校学前教育(双语班)专业
2.报考我校小语种专业的考生,CET4考试成绩须达到320分(含)以上3.专业代码与毕业专业名称对应关系,如因客观原因发生细微调整,以报名系统终显示为准
上海外国语大学贤达经济人文学院招生办公室

2018年上海外国语大学贤达经济人文学院专升本招考各专业录取分数线及预录取名册各专业录取分数线

2018年上海外国语大学贤达经济人文学院专升本招考各专业录取分数线及预录取名册公示时间

2018年上海外国语大学贤达经济人文学院专升本招考各专业录取分数线及预录取名册预录取名册

1.本市普通高校2019届专科(含高职)毕业生和上海考生被外地高校录取的2019届专科(含高职)毕业生。

3报考我校外语类相关艺术类和学前教育双语班专业有专业对口要求专业对口要求对照表如下招生专业专科含高职毕业专业代码英语日语德语双语班670211法语双语班670210西班牙语双语班670212朝鲜语670208数字媒体艺术数字平面设计方向数字媒体艺术影视制作与设计方向数字媒体艺术数字影视编导方向环境设计学前教育双语班670102或有教师资格证学前教育的其他任意专业毕业生注毕业专业代码所对应中文专业名称详见学校官网答案来源于2022年上海外国语大学贤达经济人文学院上海市普通高校专升本招生章程

一招生专业和计划含考试科目形式如下表所示专业名称考试科目考试形式学制计划数退役士兵英语语言能力测试英语笔试2年30日语2年30德语双语班2年60法语双语班2年30西班牙语双语班2年30朝鲜语2年10金融学西方经济学笔试2年20国际经济与贸易2年20会计学2年15工商管理管理学实务笔试2年1525旅游管理2年15会展经济与管理双语班2年20文化产业管理2年1525广告学广告学概论笔试2年25数字媒体艺术数字平面设计方向数字海报设计上机考试2年75数字媒体艺术影视制作与设计方向音乐短片剪辑与设计上机考试2年75数字媒体艺术数字影视编导方向故事创作笔试2年25

2022年上海外国语大学贤达经济人文学院三校生职业技能测试招考公告除相关证件和必要文具外,考生不得携带任何与考试无关的物品;

6除相关证件和必要文具外考生不得携带任何与考试无关的物品含通讯工具答案来源于2021年上海外国语大学贤达经济人文学院上外贤达学院专升本招考公告2

2报考我校小语种专业的考生4考试成绩须达到320分含以上3专业代码与毕业专业名称对应关系如因客观原因发生细微调整以报名系统终显示为准上海外国语大学贤达经济人文学院招生办公室答案来源于2022年上海外国语大学贤达经济人文学院专升本招考公告1

二报考我校相关专业有对口要求专业对照表如下所示序号专业代码专科高职毕业专业名称可报考我校专业名称1670202商务英语英语2670203应用英语英语3670204旅游英语英语4670205商务日语日语5670206应用日语日语6670207旅游日语日语7670211应用德语德语双语班8670210应用法语法语双语班9670212应用西班牙语西班牙语双语班10670208应用韩语朝鲜语11650101艺术设计数字媒体艺术数字平面设计方向12650102视觉传播设计与制作数字媒体艺术数字平面设计方向13650103广告设计与制作数字媒体艺术数字平面设计方向1