| 年份 | 药物制剂 | 康复作业治疗 |
|---|---|---|
| 2018 | -- | 551 |
| 年份 | 药物制剂 | 康复作业治疗 |
|---|---|---|
| 2021 | 509 | 507 |
| 年份 | 药物制剂 | 康复作业治疗 |
|---|---|---|
| 2021 | 523 | 522 |
| 年份 | 药物制剂 | 康复作业治疗 |
|---|---|---|
| 2020 | 509 | 508 |
| 2019 | 493 | 493 |
| 2018 | 490 | 492 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 康复作业治疗 | 1 | |||||||
| 江苏 | 康复作业治疗 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 药物制剂(旗山校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 福建 | 药物制剂 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 | 1088(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 康复作业治疗 | 30 | |||||||
| 药物制剂 | 历史类 | 18 | 1088(L500) | 首选历史,再选化学 | ||||
| 康复作业治疗 | 10 | |||||||
| 河南 | 药物制剂(6760元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 康复作业治疗(6760元/年) | 2 | |||||||
| 湖南 | 康复作业治疗 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 药物制剂(在旗山校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 四川 | 康复作业治疗(旗山校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 康复作业治疗 | 2 | |||||||
| 云南 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 康复作业治疗 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 488 | 43841 | ||
| 药物制剂 | 487 | 44395 | ||||||
| 江苏 | 康复作业治疗 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 115899 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 浙江 | 药物制剂 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593 | 49666 | ||
| 福建 | 康复作业治疗 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 49724 | 1086(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 历史类 | 522 | 12893 | 1086(L500) | 首选历史,再选化学 | ||||
| 药物制剂 | 物理类 | 509 | 48681 | 1086(W500) | 首选物理,再选化学 | |||
| 历史类 | 523 | 12672 | 1086(L500) | 首选历史,再选化学 | ||||
| 湖南 | 康复作业治疗 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 54227 | (2组) | 首选物理,再选化学 |
| 广西 | 药物制剂(6760元/年,在旗山校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 47644 | ||
| 四川 | 康复作业治疗(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。旗山校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 80942 | ||
| 贵州 | 康复作业治疗 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 50533 | ||
| 药物制剂 | 446 | 55880 | ||||||
| 云南 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 525 | 35625 | ||
| 甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 453 | 29430 |

福建中医药大学康复物理治疗和康复作业治疗哪个好?小编通过比较康复物理治疗和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,康复物理治疗就业前景和康复作业治疗就业前景,康复物理治疗专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解康复物理治疗和康复作业治疗

福建中医药大学中药学和康复作业治疗哪个好?小编通过比较中药学和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,中药学就业前景和康复作业治疗就业前景,中药学专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解中药学和康复作业治疗这二个专业,希望本文对大家有帮

福建中医药大学药学和康复作业治疗哪个好?小编通过比较药学和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,药学就业前景和康复作业治疗就业前景,药学专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解药学和康复作业治疗这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和

福建中医药大学中西医临床医学和康复作业治疗哪个好?小编通过比较中西医临床医学和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,中西医临床医学就业前景和康复作业治疗就业前景,中西医临床医学专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解中西医临床医学和康

福建中医药大学中医骨伤科学和康复作业治疗哪个好?小编通过比较中医骨伤科学和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,中医骨伤科学就业前景和康复作业治疗就业前景,中医骨伤科学专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解中医骨伤科学和康复作业治疗

福建中医药大学针灸推拿学和康复作业治疗哪个好?小编通过比较针灸推拿学和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,针灸推拿学就业前景和康复作业治疗就业前景,针灸推拿学专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解针灸推拿学和康复作业治疗这二个专业

福建中医药大学中医学和康复作业治疗哪个好?小编通过比较中医学和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,中医学就业前景和康复作业治疗就业前景,中医学专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解中医学和康复作业治疗这二个专业,希望本文对大家有帮

福建中医药大学临床医学和康复作业治疗哪个好?小编通过比较临床医学和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,临床医学就业前景和康复作业治疗就业前景,临床医学专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解临床医学和康复作业治疗这二个专业,希望本文

福建中医药大学食品科学与工程和康复作业治疗哪个好?小编通过比较食品科学与工程和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,食品科学与工程就业前景和康复作业治疗就业前景,食品科学与工程专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解食品科学与工程和康

福建中医药大学药物制剂和康复作业治疗哪个好?小编通过比较药物制剂和康复作业治疗在福建往年的录取分数线,药物制剂就业前景和康复作业治疗就业前景,药物制剂专业介绍和康复作业治疗专业介绍等数据帮助大家了解药物制剂和康复作业治疗这二个专业,希望本文