| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 | 
| 齐齐哈尔工程学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 23800 | 四年 | 本科 | 
| 齐齐哈尔工程学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 23800 | 四年 | 本科 | 
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨金融学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 5000 | 四年 | 本科 | 
| 哈尔滨商业大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 | 
| 黑龙江工程学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 | 
| 黑龙江科技大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 4500 | 四年 | 本科 | 
| 黑龙江工程学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 4500 | 四年 | 本科 | 
| 绥化学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 4500 | 四年 | 本科 | 
| 黑龙江东方学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 23000 | 四年 | 本科 | 
| 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 3500 | 四年 | 本科 | 
| 黑龙江科技大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 3500 | 四年 | 本科 | 
| 东北林业大学 | 工程管理(中外合作办学)(该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考) | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 35000 | 四年 | 本科 | 
| 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统(文史类考生按医学文秘方向培养) | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 5000 | 四年 | 本科 | 
| 牡丹江医学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 4400 | 四年 | 本科 | 
| 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 5000 | 四年 | 本科 | 
| 东北石油大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 5000 | 四年 | 本科 | 
| 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 3500 | 五年 | 本科 | 
| 东北林业大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 3500 | 四年 | 本科 | 
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 391 | 369 | 53754 | |
| 齐齐哈尔工程学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 338 | 280 | 82089 | |
| 齐齐哈尔工程学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 377 | 354 | 25880 | 
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨华德学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 320 | 296 | 77510 | |
| 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 普通类 | 492 | 453 | 27560 | |
| 黑龙江财经学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 355 | 312 | 72547 | |
| 哈尔滨剑桥学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 321 | 299 | 76615 | |
| 黑龙江工程学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 381 | 373 | 52473 | |
| 哈尔滨华德学院 | 大数据管理与应用(英才班) | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 348 | 299 | 76615 | |
| 哈尔滨远东理工学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 330 | 300 | 76324 | |
| 哈尔滨剑桥学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 392 | 362 | 24296 | |
| 哈尔滨石油学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 358 | 25098 | |
| 哈尔滨华德学院 | 大数据管理与应用(英才班) | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 389 | 359 | 24908 | |
| 牡丹江医学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 | 410 | 16091 | |
| 黑龙江财经学院 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 405 | 371 | 22671 | |
| 哈尔滨石油学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 365 | 292 | 78710 | |
| 黑龙江科技大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 467 | 439 | 11904 | |
| 黑龙江东方学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 339 | 314 | 71937 | |
| 哈尔滨石油学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 387 | 356 | 25479 | |
| 黑龙江科技大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 404 | 380 | 50151 | |
| 东北石油大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 普通类 | 421 | 416 | 38341 | |
| 黑龙江工程学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 388 | 47555 | |
| 东北林业大学 | 工程管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 481 | 455 | 27059 | |
| 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统(文史类考生按医学文秘方向培养)(大庆校区) | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 422 | 14315 | |
| 黑龙江科技大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 402 | 368 | 54082 | |
| 哈尔滨剑桥学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 401 | 362 | 24296 | |
| 哈尔滨剑桥学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 338 | 304 | 75109 | |
| 哈尔滨商业大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 418 | 388 | 47555 | |
| 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 普通类 | 462 | 436 | 32315 | |
| 哈尔滨石油学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 328 | 284 | 80985 | |
| 绥化学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 369 | 343 | 62464 | |
| 哈尔滨远东理工学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 310 | 290 | 79272 | |
| 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统(大庆校区) | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 411 | 372 | 52804 | |
| 哈尔滨远东理工学院 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 410 | 354 | 25880 | |
| 哈尔滨远东理工学院 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科二批A段 | 普通类 | 402 | 354 | 25880 | |
| 东北林业大学 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科一批A段 | 普通类 | 527 | 524 | 11919 | 
培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识与能力,掌握系统思想及信息系统分析与设计方法,能够从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施管理和评价等方面工作的高级专门人才。是21世纪管理、计算机、信息专业相互交叉渗透而形成的边缘学科。 本专业学生主要学习信息资源管理、计算机及信息系统方面的基本理论与基本知识,受到计算机技能、系统设计方法以及信息管理方法的基本训练。
主要课程设置:经济学、运筹学、应用数理统计、管理学、市场营销学、计算机系统与软件、数据结构与数据库、计算机网络、信息管理学、信息存储与检索、管理信息系统分析与设计等。 学生毕业后择业领域广。
学生毕业后。可到国家机关、事业单位、科研部门、工商企业、金融机构从事信息系统设计及管理工作。

齐齐哈尔大学山西化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)录取分数线为454分(理科)。齐齐哈尔大学山西化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021化工与制药

齐齐哈尔大学山西材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)录取分数线为453分(理科)。齐齐哈尔大学山西材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料类

齐齐哈尔大学河北食品科学与工程类录取分数线为501分(物理类)。齐齐哈尔大学河北食品科学与工程类录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021食品科学与工程类物理类本科批普通类齐齐哈尔大学河北食品科学与工程类招生计划2022专

齐齐哈尔大学天津计算机类(计算机科学与技术、软件工程)录取分数线为515分(综合)。齐齐哈尔大学天津计算机类(计算机科学与技术、软件工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021计算机类(计算机科学与技术、软件工程)综合

齐齐哈尔大学天津食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)录取分数线为511分(综合)。齐齐哈尔大学天津食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021食品科学与工程类(

齐齐哈尔大学天津化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)录取分数线为509分(综合)。齐齐哈尔大学天津化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021化工与制药

齐齐哈尔大学天津材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)录取分数线为502分(综合)。齐齐哈尔大学天津材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料类

齐齐哈尔大学北京材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)录取分数线为446分(综合)。齐齐哈尔大学北京材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021材料类

高考结束后,齐齐哈尔有一些学生会为报考什么专业而发愁,究竟报什么专业好呢?首先你要了解齐齐哈尔的高校开设什么专业?有很多齐齐哈尔高三毕业生想读管理科学与工程类专业,特别是齐齐哈尔本地学生想在本地读管理科学与工程类专业,你必须先了解齐齐哈尔有

2022年齐齐哈尔地区有齐齐哈尔大学、齐齐哈尔工程学院开设管理科学与工程类专业。2022年黑龙江(除齐齐哈尔外)开设管理科学与工程类专业有东北林业大学、黑龙江大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨医科大学、哈尔滨商业大学、东北石油大学、黑龙江工程学院