| 年份 | 草坪科学与工程 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 597 |
| 2020 | -- | 607(财务管理(成都校区)) |
| 2019 | -- | 618(财务管理(成都校区)) |
| 2018 | -- | 608(财务管理(成都校区)) |
| 2017 | -- | 575(财务管理(成都校区)) |
| 年份 | 草坪科学与工程 | 财务管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 581 |
| 2020 | -- | 570(财务管理(成都校区)) |
| 2019 | -- | 580(财务管理(成都校区)) |
| 2018 | -- | 585(财务管理(成都校区)) |
| 2017 | -- | 569(财务管理(成都校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 草坪科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 财务管理 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 草坪科学与工程(成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 财务管理(成都校区) | 4 | |||||||
| 历史类 | 4 | |||||||
| 吉林 | 财务管理(成都校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 江苏 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 财务管理(成都校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 草坪科学与工程(办学地点:成都市)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 财务管理(办学地点:38财务管理了人(4440元/年;办学地点:成都市)) | 3 | |||||||
| 山东 | 草坪科学与工程(成都校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 草坪科学与工程(4440元/年;办学地点成都校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 财务管理(办学地点成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 财务管理(在成都校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 草坪科学与工程(成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 10 | ||
| 财务管理(成都校区) | 5 | |||||||
| 历史类 | 7 | |||||||
| 四川 | 草坪科学与工程(成都校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 33 | ||
| 财务管理(成都校区) | 24 | |||||||
| 文科 | 36 | |||||||
| 陕西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 21139 | ||
| 内蒙古 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 6894 | ||
| 辽宁 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 16622 | ||
| 历史类 | 587 | 3883 | ||||||
| 吉林 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 12157 | ||
| 江苏 | 财务管理(成都校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 29946 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 财务管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624 | 21373 | ||
| 安徽 | 财务管理(4440元/年;成都校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 27521 | ||
| 广西 | 财务管理(4440元/年,在成都校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 15328 | ||
| 重庆 | 财务管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 17414 | ||
| 历史类 | 585 | 4194 | ||||||
| 四川 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 22248 | ||
| 文科 | 581 | 4777 | ||||||
| 陕西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 20762 | ||
| 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 514 | 11355 | ||
| 青海 | 财务管理 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 477 | 2808 | ||
| 新疆 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 497 | 0 |

四川农业大学环境生态工程和草坪科学与工程哪个好?小编通过比较环境生态工程和草坪科学与工程在四川往年的录取分数线,环境生态工程就业前景和草坪科学与工程就业前景,环境生态工程专业介绍和草坪科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解环境生态工程和草坪科

四川农业大学环境工程和草坪科学与工程哪个好?小编通过比较环境工程和草坪科学与工程在四川往年的录取分数线,环境工程就业前景和草坪科学与工程就业前景,环境工程专业介绍和草坪科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解环境工程和草坪科学与工程这二个专业,

四川农业大学社会体育指导与管理和草坪科学与工程哪个好?小编通过比较社会体育指导与管理和草坪科学与工程在四川往年的录取分数线,社会体育指导与管理就业前景和草坪科学与工程就业前景,社会体育指导与管理专业介绍和草坪科学与工程专业介绍等数据帮助大家

四川农业大学草坪科学与工程和旅游管理哪个好?小编通过比较草坪科学与工程和旅游管理在四川往年的录取分数线,草坪科学与工程就业前景和旅游管理就业前景,草坪科学与工程专业介绍和旅游管理专业介绍等数据帮助大家了解草坪科学与工程和旅游管理这二个专业,

四川农业大学草坪科学与工程和土地资源管理哪个好?小编通过比较草坪科学与工程和土地资源管理在四川往年的录取分数线,草坪科学与工程就业前景和土地资源管理就业前景,草坪科学与工程专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解草坪科学与工程和土地

四川农业大学草坪科学与工程和农林经济管理哪个好?小编通过比较草坪科学与工程和农林经济管理在四川往年的录取分数线,草坪科学与工程就业前景和农林经济管理就业前景,草坪科学与工程专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解草坪科学与工程和农林

四川农业大学草坪科学与工程和人力资源管理哪个好?小编通过比较草坪科学与工程和人力资源管理在四川往年的录取分数线,草坪科学与工程就业前景和人力资源管理就业前景,草坪科学与工程专业介绍和人力资源管理专业介绍等数据帮助大家了解草坪科学与工程和人力

四川农业大学草坪科学与工程和工商管理哪个好?小编通过比较草坪科学与工程和工商管理在四川往年的录取分数线,草坪科学与工程就业前景和工商管理就业前景,草坪科学与工程专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解草坪科学与工程和工商管理这二个专业,

四川农业大学草坪科学与工程和工程管理哪个好?小编通过比较草坪科学与工程和工程管理在四川往年的录取分数线,草坪科学与工程就业前景和工程管理就业前景,草坪科学与工程专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解草坪科学与工程和工程管理这二个专业,

四川农业大学草坪科学与工程和财务管理哪个好?小编通过比较草坪科学与工程和财务管理在四川往年的录取分数线,草坪科学与工程就业前景和财务管理就业前景,草坪科学与工程专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解草坪科学与工程和财务管理这二个专业,