| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666 | 443 |
| 文科 | 662 | 87 | ||||
| 天津 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 52 |
| 经济学类(含金融学、国际经济与贸易、经济 | 理科 | 682 | 71 | |||
| 河北 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 660 | 39 |
| 山西 | 经济学类(包含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 35 |
| 本科一批A段 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 56 |
| 辽宁 | 经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学专业) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 55 |
| 吉林 | 经济学类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 683 | 80 |
| 文科 | 642 | 1 | ||||
| 黑龙江 | 经济学类(包含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 675 | 83 |
| 文科 | 627 | 39 | ||||
| 江苏 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 408 | 168 |
| 文科 | 407 | 26 | ||||
| 浙江 | 经济学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 690 | 179 |
| 福建 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 121 |
| 文科 | 617 | 66 | ||||
| 江西 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 666 | 74 |
| 山东 | 经济学类(包含金融学、国际经济与贸易、经济学。) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 682 | 159 |
| 文科 | 637 | 98 | ||||
| 河南 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 336 |
| 文科 | 643 | 60 | ||||
| 湖北 | 传播学(仅限获得学校自主招生资格的考生报考,闵行校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673 | 144 |
| 传播学(仅限获得学校高水平艺术团资格的考生报考,闵行校区) | ||||||
| 经济学类(含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 文科 | 657 | 18 | |||
| 经济学类(含金融学、国际经济与贸易) | 理科 | 675 | 117 | |||
| 湖南 | 经济学类(含金融学、国际经济与贸易、经济学专业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 678 | 63 |
| 经济学类(含金融学、国际经济与贸易、经济学,闵行校区) | 文科 | 660 | 53 | |||
| 广东 | 经济学类(含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 85 |
| 广西 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 653 | 78 |
| 文科 | 651 | 29 | ||||
| 海南 | 经济学类 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 841 | 27 |
| 重庆 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 679 | 113 |
| 文科 | 641 | 55 | ||||
| 四川 | 经济学类(包含金融学、国际经济与贸易、经济学。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 686 | 99 |
| 文科 | 641 | 70 | ||||
| 贵州 | 经济学类(包含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 676 | 46 |
| 云南 | 经济学类(包含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 674 | 99 |
| 经济学类(含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 文科 | 670 | 31 | |||
| 陕西 | 经济学类(含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 688 | 140 |
| 文科 | 663 | 45 | ||||
| 甘肃 | 经济学类(包含金融学、国际经济与贸易、经济学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657 | 46 |
| 文科 | 622 | 21 | ||||
| 新疆 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 144 |

上海交通大学传播学和化学(含高分子方向)哪个好?小编通过比较传播学和化学(含高分子方向)在上海往年的录取分数线,传播学就业前景和化学(含高分子方向)就业前景,传播学专业介绍和化学(含高分子方向)专业介绍等数据帮助大家了解传播学和化学(含高分

上海交通大学传播学和应用物理学哪个好?小编通过比较传播学和应用物理学在上海往年的录取分数线,传播学就业前景和应用物理学就业前景,传播学专业介绍和应用物理学专业介绍等数据帮助大家了解传播学和应用物理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。传播学和

上海交通大学传播学和物理学哪个好?小编通过比较传播学和物理学在上海往年的录取分数线,传播学就业前景和物理学就业前景,传播学专业介绍和物理学专业介绍等数据帮助大家了解传播学和物理学这二个专业,希望本文对大家有帮助。传播学和物理学录取分数线(上

上海交通大学传播学和数学与应用数学哪个好?小编通过比较传播学和数学与应用数学在上海往年的录取分数线,传播学就业前景和数学与应用数学就业前景,传播学专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解传播学和数学与应用数学这二个专业,希望本文对

上海交通大学德语和传播学哪个好?小编通过比较德语和传播学在上海往年的录取分数线,德语就业前景和传播学就业前景,德语专业介绍和传播学专业介绍等数据帮助大家了解德语和传播学这二个专业,希望本文对大家有帮助。德语和传播学录取分数线(上海)德语和传

上海交通大学日语和传播学哪个好?小编通过比较日语和传播学在上海往年的录取分数线,日语就业前景和传播学就业前景,日语专业介绍和传播学专业介绍等数据帮助大家了解日语和传播学这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和传播学录取分数线(上海)日语和传

上海交通大学汉语言文学和传播学哪个好?小编通过比较汉语言文学和传播学在上海往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和传播学就业前景,汉语言文学专业介绍和传播学专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和传播学这二个专业,希望本文对大家有帮助。汉语言文

上海交通大学法学和传播学哪个好?小编通过比较法学和传播学在上海往年的录取分数线,法学就业前景和传播学就业前景,法学专业介绍和传播学专业介绍等数据帮助大家了解法学和传播学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和传播学录取分数线(上海)法学和传

上海交通大学金融学和传播学哪个好?小编通过比较金融学和传播学在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和传播学就业前景,金融学专业介绍和传播学专业介绍等数据帮助大家了解金融学和传播学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和传播学录取分数线(上

上海交通大学经济学和传播学哪个好?小编通过比较经济学和传播学在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和传播学就业前景,经济学专业介绍和传播学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和传播学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和传播学录取分数线(上