| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | - | 449 | 133021 | 417 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | - | 486 | 49524 | 476 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 313 | 150784 | 313 |
| 中外合作办学 | - | 339 | 101280 | |||
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 284 | 50545 | 284 |
| 中外合作办学 | - | 311 | 39125 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学教育(中外合作办学,师范)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 483 | 103709 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 普通类 | 464 | 121252 | ||||
| 学前教育(双语教学,师范) | 463 | 122078 | |||||
| 机械电子工程 | 462 | 122919 | |||||
| 人工智能 | 455 | 128528 | |||||
| 通信工程 | 454 | 129302 | |||||
| 应用心理学 | 454 | 129302 | |||||
| 金融数学(双语教学) | 454 | 129302 | |||||
| 财务管理(特许金融分析师) | 454 | 129302 | |||||
| 财务管理(国际注册会计师) | 453 | 130021 | |||||
| 网络工程 | 450 | 132327 | |||||
| 汽车服务工程 | 449 | 133021 | |||||
| 小学教育(中外合作办学,师范)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 505 | 38007 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 学前教育(师范) | 普通类 | 493 | 45301 | ||||
| 英语(英语教育) | 489 | 47697 | |||||
| 财务管理(国际注册会计师) | 487 | 48927 | |||||
| 国际商务 | 486 | 49524 | |||||
| 应用心理学 | 486 | 49524 | |||||
| 金融数学 | 486 | 49524 | |||||
| 金融数学(双语教学) | 486 | 49524 | |||||
| 财务管理(特许金融分析师) | 486 | 49524 | |||||
| 学前教育(双语教学,师范) | 486 | 49524 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 340 | 98976 |
| 小学教育 | 339 | 101280 | |||
| 人工智能 | 319 | 141505 | |||
| 网络工程 | 317 | 144787 | |||
| 通信工程 | 316 | 146330 | |||
| 汽车服务工程 | 314 | 149394 | |||
| 国际商务 | 313 | 150784 | |||
| 电子信息工程 | 313 | 150784 | |||
| 学前教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 312 | 38571 |
| 小学教育 | 311 | 39125 | |||
| 英语 | 285 | 50259 | |||
| 国际商务 | 284 | 50545 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理(双语教学,ACCA国际注册会计师) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 337 | 92485 |
| 学前教育(双语教学) | 334 | 99179 | |||
| 学前教育 | 333 | 101389 | |||
| 财务管理(双语教学,CFA国际金融特许分析师) | 320 | 127534 | |||
| 金融数学(双语教学) | 319 | 129318 | |||
| 物流管理 | 318 | 131151 | |||
| 汽车服务工程(德语教学双证) | 318 | 131151 | |||
| 网络工程(双语教学) | 318 | 131151 | |||
| 通信工程(双语教学) | 318 | 131151 | |||
| 电子信息工程(双语教学) | 317 | 132856 | |||
| 小学教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 327 | 26212 |
| 小学教育(中外合作办学) | 319 | 32051 | |||
| 学前教育 | 313 | 36086 | |||
| 财务管理(双语教学,ACCA国际注册会计师) | 308 | 39128 | |||
| 日语 | 307 | 39743 | |||
| 英语(英语教育) | 307 | 39743 | |||
| 学前教育(双语教学) | 307 | 39743 | |||
| 国际商务(双语教学) | 307 | 39743 | |||
| 物流管理 | 306 | 40324 | |||
| 互联网金融 | 306 | 40324 | |||
| 环境设计 | 艺术类 | 本科二批 | 普通类 | 470 | - |
| 视觉传达设计 | 470 | - | |||
| 数字媒体艺术 | 469 | - |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育(双语教学)(师范)(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 320 | 93840 |
| 财务管理(双语教学)(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 320 | 93840 | |||
| 教育学类(小学教育)(师范)(在嘉定区胜辛北路1661号学习)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 320 | 93840 | ||
| 网络工程(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 普通类 | 308 | 109649 | ||
| 学前教育(师范)(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 308 | 109649 | |||
| 物流管理(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 306 | 111652 | |||
| 通信工程(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 304 | 113622 | |||
| 金融数学(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 304 | 113622 | |||
| 汽车服务工程(德语教学双证)(在嘉定区胜辛北路1661号学习) | 303 | 114525 | |||
| 小学教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 318 | 29263 |
| 英语(英语教育) | 310 | 34448 | |||
| 教育学类(小学教育)(师范)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 308 | 35588 | ||
| 财务管理(双语教学) | 普通类 | 307 | 36189 | ||
| 国际商务 | 305 | 37299 | |||
| 日语 | 303 | 38385 | |||
| 旅游管理 | 302 | 38919 | |||
| 学前教育(双语教学)(师范) | 302 | 38919 | |||
| 互联网金融 | 301 | 39416 | |||
| 学前教育(师范) | 301 | 39416 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 302 | 103020 |
| 电子信息工程 | 299 | 106172 | |||
| 计算机科学与技术 | 296 | 108885 | |||
| 财务管理 | 293 | 111315 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 292 | 112057 | |||
| 医学技术类(康复治疗学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 288 | 114760 | ||
| 财务管理(双语教学) | 普通类 | 287 | 115348 | ||
| 物流管理 | 286 | 115885 | |||
| 汽车服务工程 | 286 | 115885 | |||
| 金融数学 | 286 | 115885 | |||
| 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 301 | 39533 |
| 日语 | 299 | 40845 | |||
| 德语(经济德语大数据管理) | 293 | 44523 | |||
| 国际商务 | 286 | 48112 |

上海师范大学天华学院2021年在上海最低录取分数线为437分.上海师范大学天华学院2021年在上海招生专业有国际商务(语种不限)、应用心理学(语种不限)、日语、英语(语种英语)(语种英语)、财务管理、健康服务与管理、互联网金融(金融科技方向

上海师范大学天华学院2021年在黑龙江最低录取分数线为302分.上海师范大学天华学院2022年在黑龙江招生专业有康复治疗学、小学教育(师范类)等2个专业。上海师范大学天华学院在黑龙江省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1

上海师范大学天华学院2021年在吉林最低录取分数线为329分.上海师范大学天华学院2022年在吉林招生专业有小学教育(师范类)、康复治疗学等2个专业。上海师范大学天华学院在吉林省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.20

上海师范大学天华学院2021年在辽宁最低录取分数线为503分.上海师范大学天华学院2022年在辽宁招生专业有康复治疗学、应用心理学等2个专业。上海师范大学天华学院在辽宁省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年辽

上海师范大学天华学院2021年在内蒙古最低录取分数线为302分.上海师范大学天华学院2022年在内蒙古招生专业有财务管理、物流管理、金融数学、财务管理、物流管理等5个专业。上海师范大学天华学院在内蒙古录取分数线及最低分数线、最低位次(202

上海师范大学天华学院2021年在山西最低录取分数线为343分.上海师范大学天华学院2020年在山西招生专业有日语(2.95万)、旅游管理(2.95万)、互联网金融(2.95万)、互联网金融(2.95万)、计算机科学与技术(2.95万)、大数

上海师范大学天华学院2021年在河北最低录取分数线为480分.上海师范大学天华学院2022年在河北招生专业有小学教育(师范类)、小学教育(师范类)等2个专业。上海师范大学天华学院在河北省录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)

上海师范大学天华学院2021年在天津最低录取分数线为501分.上海师范大学天华学院2022年在天津招生专业有小学教育(师范类)(校本部)、财务管理(校本部)等2个专业。上海师范大学天华学院在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、

上海师范大学天华学院2021年在北京最低录取分数线为419分.上海师范大学天华学院2022年在北京招生专业有旅游管理、物流管理等2个专业。上海师范大学天华学院在北京市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1.2021年北京录

上海师范大学天华学院2021年在江苏最低录取分数线为449分.上海师范大学天华学院2022年在江苏招生专业有财务管理(其他专业方向或备注正在收集中)、财务管理(其他专业方向或备注正在收集中)、小学教育、应用心理学、学前教育、小学教育、电子信