| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 戏剧影视文学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
| 影视摄影与制作 | 2 | |||||||
| 天津 | 影视摄影与制作(高考文化成绩不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(昌林路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 内蒙古 | 戏剧影视文学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 影视摄影与制作 | 1 | |||||||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 1 | ||||||
| 影视摄影与制作 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 影视摄影与制作(须过特殊类型招生控制线) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 戏剧影视文学(学费待定) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 戏剧影视文学(须过特殊类型招生控制线。) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 影视摄影与制作(须过特殊类型招生控制线。) | 3 | |||||||
| 河南 | 戏剧影视文学(10000元/年;办学地点华山路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 广东 | 影视摄影与制作(高考文化课成绩总分须达到特殊类型招生录取控制分数线)(昌林路校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 戏剧影视文学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 影视摄影与制作(昌林路校区)(昌林路校区) | 1 | |||||||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 1 | ||||||
| 影视摄影与制作(昌林路校区)(昌林路校区) | 1 | |||||||
| 贵州 | 影视摄影与制作(昌林路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 戏剧影视文学(华山路校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 影视摄影与制作(昌林路校区) | 1 | |||||||
| 云南 | 戏剧影视文学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 西藏 | 戏剧影视文学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 陕西 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 1 | ||||||
| 影视摄影与制作 | 1 | |||||||
| 新疆 | 影视摄影与制作(定向新疆文化系统就业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 影视摄影与制作(10000元)(高考成绩不低于“特殊类型招生控制分数线”;办学地点昌林路校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561 | 14072 | (01) | 不限 |
| 戏剧影视文学(10000元)(高考成绩不低于“特殊类型招生控制分数线”;办学地点华山路校区) | 593 | 9042 | (01) | 不限 | ||||
| 天津 | 影视摄影与制作(高考文化成绩不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(昌林路校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648 | 4641 | (1) | 不限 |
| 内蒙古 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 6305 | ||
| 文科 | 548 | 2519 | ||||||
| 戏剧影视文学 | 理科 | 610 | 1369 | |||||
| 文科 | 584 | 865 | ||||||
| 辽宁 | 影视摄影与制作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 13818 | ||
| 历史类 | 586 | 4000 | ||||||
| 吉林 | 戏剧影视文学(华山路校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569 | 1086 | ||
| 黑龙江 | 影视摄影与制作 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543 | 2312 | ||
| 戏剧影视文学 | 理科 | 538 | 9634 | |||||
| 文科 | 556 | 1764 | ||||||
| 上海 | 影视摄影与制作 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520 | 11391 | (1) | 不限 |
| 戏剧影视文学 | 522 | 10988 | (1) | 不限 | ||||
| 安徽 | 影视摄影与制作 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 5304 | ||
| 戏剧影视文学 | 605 | 5114 | ||||||
| 山东 | 影视摄影与制作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 576 | 32862 | ||
| 戏剧影视文学 | 582 | 28364 | ||||||
| 河南 | 戏剧影视文学(华山路校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 35958 | ||
| 文科 | 603 | 6107 | ||||||
| 广东 | 影视摄影与制作(非定向)(办学地点:昌林路校区)(文化课分数须达特殊类型控制分数线) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 20612 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 595 | 4085 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 戏剧影视文学(非定向)(办学地点:华山路校区)(文化课分数须达特殊类型控制分数线) | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||||
| 四川 | 影视摄影与制作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 22248 | ||
| 文科 | 574 | 6309 | ||||||
| 戏剧影视文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 607 | 16991 | |||||
| 文科 | 582 | 4602 |

上海戏剧学院影视摄影与制作和表演(戏曲表演)哪个好?小编通过比较影视摄影与制作和表演(戏曲表演)在上海往年的录取分数线,影视摄影与制作就业前景和表演(戏曲表演)就业前景,影视摄影与制作专业介绍和表演(戏曲表演)专业介绍等数据帮助大家了解影视

上海戏剧学院影视摄影与制作和广播电视编导哪个好?小编通过比较影视摄影与制作和广播电视编导在上海往年的录取分数线,影视摄影与制作就业前景和广播电视编导就业前景,影视摄影与制作专业介绍和广播电视编导专业介绍等数据帮助大家了解影视摄影与制作和广播

上海戏剧学院影视摄影与制作和播音与主持艺术哪个好?小编通过比较影视摄影与制作和播音与主持艺术在上海往年的录取分数线,影视摄影与制作就业前景和播音与主持艺术就业前景,影视摄影与制作专业介绍和播音与主持艺术专业介绍等数据帮助大家了解影视摄影与制

上海戏剧学院戏剧学和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较戏剧学和影视摄影与制作在上海往年的录取分数线,戏剧学就业前景和影视摄影与制作就业前景,戏剧学专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解戏剧学和影视摄影与制作这二个专业,希望本文对

上海戏剧学院表演和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较表演和影视摄影与制作在上海往年的录取分数线,表演就业前景和影视摄影与制作就业前景,表演专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解表演和影视摄影与制作这二个专业,希望本文对大家有帮助

上海戏剧学院戏剧影视美术设计和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较戏剧影视美术设计和影视摄影与制作在上海往年的录取分数线,戏剧影视美术设计就业前景和影视摄影与制作就业前景,戏剧影视美术设计专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解戏剧

上海戏剧学院作曲与作曲技术理论(京昆唱腔、音乐设计)和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较作曲与作曲技术理论(京昆唱腔、音乐设计)和影视摄影与制作在上海往年的录取分数线,作曲与作曲技术理论(京昆唱腔、音乐设计)就业前景和影视摄影与制作就业前景

上海戏剧学院艺术管理和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较艺术管理和影视摄影与制作在上海往年的录取分数线,艺术管理就业前景和影视摄影与制作就业前景,艺术管理专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解艺术管理和影视摄影与制作这二个专业,

上海戏剧学院公共事业管理(艺术展示管理-听觉艺术展示)和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较公共事业管理(艺术展示管理-听觉艺术展示)和影视摄影与制作在上海往年的录取分数线,公共事业管理(艺术展示管理-听觉艺术展示)就业前景和影视摄影与制作就

上海戏剧学院戏剧影视文学和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较戏剧影视文学和影视摄影与制作在上海往年的录取分数线,戏剧影视文学就业前景和影视摄影与制作就业前景,戏剧影视文学专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解戏剧影视文学和影视摄