| 年份 | 金融数学 | 农林经济管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 505 | 479 |
| 2020 | 522 | 506 |
| 2019 | 491 | 468 |
| 2018 | 505 | -- |
| 2017 | 471(金融数学(坞城校区)) | -- |
| 年份 | 金融数学 | 农林经济管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 526 |
| 2020 | -- | 523 |
| 2019 | -- | 527 |
| 2018 | 480(金融学类(包含专业:金融学)(中德学院)(中外合作办学)) | 530 |
| 2017 | 455(金融学类(包含专业:金融学,办学地点:坞城校区)(中德学院)(中外合作办学)) | 497(农林经济管理(迎泽校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融数学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 金融数学(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (4) | 物/化/生(3选1) |
| 农林经济管理(迎泽校区) | 1 | (1) | 不限 | |||||
| 河北 | 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农林经济管理 | 2 | |||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 山西 | 金融数学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 43 | ||
| 农林经济管理 | 本科二批A段 | 12 | ||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 金融数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农林经济管理 | 历史类 | 1 | ||||||
| 吉林 | 金融数学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 农林经济管理 | 文科 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 金融数学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 金融数学(迎泽校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农林经济管理(迎泽校区) | 1 | |||||||
| 安徽 | 金融数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 农林经济管理 | 2 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 福建 | 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3038(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 农林经济管理 | 历史类 | 1 | 3038(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 金融数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 农林经济管理 | 文科 | 3 | ||||||
| 山东 | 金融数学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农林经济管理 | 4 | |||||||
| 河南 | 金融数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农林经济管理 | 1 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 湖北 | 金融数学(办学地点迎泽校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 农林经济管理 | 1 | |||||||
| 广东 | 金融数学(迎泽校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 农林经济管理(迎泽校区) | 历史类 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 金融数学(在迎泽校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 农林经济管理(在迎泽校区办学) | 1 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 重庆 | 金融数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农林经济管理 | 历史类 | 1 | ||||||
| 四川 | 金融数学(迎泽校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 金融数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 金融数学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 金融数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 农林经济管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 金融数学 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 农林经济管理 | 文科 | 1 | ||||||
| 宁夏 | 金融数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 农林经济管理 | 1 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 新疆 | 农林经济管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融数学(专业办学地点迎泽校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517 | 21456 | (02) | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 农林经济管理(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571 | 18332 | (1) | 不限 |
| 金融数学(迎泽校区) | 587 | 15116 | (4) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 河北 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 32704 | ||
| 历史类 | 568 | 7983 | ||||||
| 金融数学 | 物理类 | 558 | 37566 | |||||
| 山西 | 农林经济管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479 | 48968 | ||
| 文科 | 526 | 9246 | ||||||
| 金融数学 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 | ||||
| 内蒙古 | 金融数学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 24601 | ||
| 辽宁 | 农林经济管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 5293 | ||
| 金融数学 | 物理类 | 571 | 18356 | |||||
| 吉林 | 农林经济管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 500 | 5119 | ||
| 金融数学 | 理科 | 475 | 19620 | |||||
| 黑龙江 | 金融数学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429 | 34406 | ||
| 上海 | 金融数学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 449 | 26941 | (3) | 物/化/生(3选1) |
| 江苏 | 金融数学(在迎泽校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 61874 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 农林经济管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 575 | 69241 | ||
| 金融数学 | 69667 | |||||||
| 安徽 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 53902 | ||
| 文科 | 578 | 13308 | ||||||
| 金融数学 | 理科 | 534 | 51616 | |||||
| 福建 | 农林经济管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 10849 | 3006(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 金融数学 | 物理类 | 534 | 36413 | 3006(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 农林经济管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 563 | 12236 | ||
| 金融数学 | 理科 | 524 | 45343 | |||||
| 山东 | 农林经济管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 538 | 78149 | ||
| 金融数学 | 550 | 61220 | ||||||
| 湖南 | 农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 53438 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 金融数学 | 543 | 44711 | (5组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 农林经济管理(非定向)(办学地点:迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 24552 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 金融数学(非定向)(办学地点:迎泽校区) | 物理类 | 558 | 61298 | (202) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 农林经济管理(5100元/年,在迎泽校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 49859 | ||
| 文科 | 523 | 11783 | ||||||
| 金融数学(5100元/年,在迎泽校区办学) | 理科 | 486 | 45020 | |||||
| 海南 | 金融数学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 606 | 8955 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 重庆 | 农林经济管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 11291 | ||
| 金融数学 | 物理类 | 541 | 40442 | |||||
| 四川 | 金融数学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 45701 |

山西财经大学金融数学和贸易经济哪个好?小编通过比较金融数学和贸易经济在山西往年的录取分数线,金融数学就业前景和贸易经济就业前景,金融数学专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和贸易经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融数学

山西财经大学金融数学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融数学和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,金融数学就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融数学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和国际经济与贸易这二个专业,

山西财经大学经济统计学和金融数学哪个好?小编通过比较经济统计学和金融数学在山西往年的录取分数线,经济统计学就业前景和金融数学就业前景,经济统计学专业介绍和金融数学专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和金融数学这二个专业,希望本文对大家有帮助

山西财经大学国民经济管理和金融数学哪个好?小编通过比较国民经济管理和金融数学在山西往年的录取分数线,国民经济管理就业前景和金融数学就业前景,国民经济管理专业介绍和金融数学专业介绍等数据帮助大家了解国民经济管理和金融数学这二个专业,希望本文对

山西财经大学金融数学和体育经济与管理哪个好?小编通过比较金融数学和体育经济与管理在山西往年的录取分数线,金融数学就业前景和体育经济与管理就业前景,金融数学专业介绍和体育经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和体育经济与管理这二个专业,

山西财经大学金融学(中外合作办学)(3+1)和农林经济管理哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)(3+1)和农林经济管理在山西往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)(3+1)就业前景和农林经济管理就业前景,金融学(中外合作办学)(3+

山西财经大学金融科技和农林经济管理哪个好?小编通过比较金融科技和农林经济管理在山西往年的录取分数线,金融科技就业前景和农林经济管理就业前景,金融科技专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和农林经济管理这二个专业,希望本文对

山西财经大学金融工程和农林经济管理哪个好?小编通过比较金融工程和农林经济管理在山西往年的录取分数线,金融工程就业前景和农林经济管理就业前景,金融工程专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和农林经济管理这二个专业,希望本文对

山西财经大学金融学和农林经济管理哪个好?小编通过比较金融学和农林经济管理在山西往年的录取分数线,金融学就业前景和农林经济管理就业前景,金融学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解金融学和农林经济管理这二个专业,希望本文对大家有帮助

山西财经大学金融数学和农林经济管理哪个好?小编通过比较金融数学和农林经济管理在山西往年的录取分数线,金融数学就业前景和农林经济管理就业前景,金融数学专业介绍和农林经济管理专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和农林经济管理这二个专业,希望本文对