| 年份 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
|---|---|---|
| 2021 | 408 | 415 |
| 2020 | 425 | 431 |
| 2019 | 443 | 448 |
| 2018 | 422 | 431 |
| 2017 | 437 | 433 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 汉语言文学 |
|---|---|---|
| 2021 | 352 | -- |
| 2020 | 383 | -- |
| 2019 | 387 | -- |
| 2018 | 405 | -- |
| 2017 | 384 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 汉语言文学 | 5 | |||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 汉语言文学(师范类) | 文科 | 5 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 汉语言文学(师范类) | 文科 | 8 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 山东 | 汉语言文学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易(3200元/年;办学地点校本部) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 汉语言文学 | 10 | |||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 文科 | 15 | |||||||
| 汉语言文学(师范类) | 20 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 498 | 33915 | (1) | 不限 |
| 河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 27961 | ||
| 内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 9968 | ||
| 吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 425 | 13288 | ||
| 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410 | 16091 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 37977 | ||
| 福建 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 21607 | 3115(L709) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 山东 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 186422 | ||
| 广西 | 汉语言文学(3100元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 31568 | ||
| 四川 | 汉语言文学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 36451 | ||
| 陕西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 23573 | ||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 474 | 14499 | ||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | 0 | ||
| 文科 | 408 | |||||||
| 汉语言文学 | 415 |

塔里木大学国际经济与贸易和英语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和英语在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和英语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。

塔里木大学国际经济与贸易和学前教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和学前教育在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和学前教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和学前教育这二个专业,希

塔里木大学国际经济与贸易和马克思主义理论哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和马克思主义理论在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和马克思主义理论就业前景,国际经济与贸易专业介绍和马克思主义理论专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易

塔里木大学国际经济与贸易和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助。

塔里木大学投资学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较投资学和国际经济与贸易在新疆往年的录取分数线,投资学就业前景和国际经济与贸易就业前景,投资学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解投资学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对大

石河子大学国际经济与贸易和汉语言文学(师范类)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言文学(师范类)在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言文学(师范类)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言文学(师范类)专业介绍等数据帮

石河子大学国际经济与贸易和汉语言文学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言文学在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言文学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语言文学这二

塔里木大学国际经济与贸易和中国少数民族语言文学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和中国少数民族语言文学在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和中国少数民族语言文学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和中国少数民族语言文学专业介绍等数据帮

塔里木大学国际经济与贸易和汉语言哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语言这二个专业,希望本文对大

塔里木大学国际经济与贸易和汉语言文学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语言文学在新疆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语言文学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语言文学这二