| 年份 | 中国少数民族语言文学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 401 | -- |
| 2020 | 418 | -- |
| 2019 | 438 | -- |
| 2018 | 417 | -- |
| 2017 | 421(中国少数民族语言文学(维吾尔语)) | -- |
| 年份 | 中国少数民族语言文学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 361 |
| 2020 | -- | 380 |
| 2019 | -- | 387 |
| 2018 | -- | 399 |
| 2017 | -- | 373 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 15 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 文科 | 6 | ||||||
| 山东 | 中国少数民族语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 电气工程及其自动化 | 15 | |||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(3500元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 25 | ||
| 中国少数民族语言文学(3100元/年;办学地点校本部) | 文科 | 10 | ||||||
| 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 14 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 电气工程及其自动化(虹桥南路705号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
| 陕西 | 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 文科 | 15 | ||||||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 47 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 文科 | 25 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 490 | 35662 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467 | 118588 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419 | 87588 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 70563 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362 | 46476 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 340 | 63423 | ||
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 527 | 124886 | ||
| 安徽 | 中国少数民族语言文学(3100元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 37977 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 440 | 135763 | |||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 204954 | ||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526 | 24273 | (01) | 物理必选 |
| 贵州 | 电气工程及其自动化(四年制应用型本科("4+0"模式)专业,就读地点:新疆生产建设兵团兴新职业技术学院)(第二师铁门关市敬业街1号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 392 | 103176 | ||
| 甘肃 | 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 470 | 15547 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 411 | 49050 | |||||
| 青海 | 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 405 | 4398 | ||
| 新疆 | 中国少数民族语言文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 0 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 361 |

塔里木大学中国少数民族语言文学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和材料科学与工程在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和材料科学与工程就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮

塔里木大学中国少数民族语言文学和车辆工程哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和车辆工程在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和车辆工程就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和车辆工程专业介绍等数据帮助大家了解中国少数民族语

塔里木大学中国少数民族语言文学和机械电子工程哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和机械电子工程在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和机械电子工程就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了

塔里木大学汉语言文学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较汉语言文学和电气工程及其自动化在新疆往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,汉语言文学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和电

塔里木大学中国少数民族语言文学和农业机械化及其自动化哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和农业机械化及其自动化在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和农业机械化及其自动化就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和农业机械化及

塔里木大学中国少数民族语言文学和自动化哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和自动化在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和自动化就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和自动化专业介绍等数据帮助大家了解中国少数民族语言文学和

塔里木大学中国少数民族语言文学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和机械设计制造及其自动化在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和机械设

塔里木大学中国少数民族语言文学和农业电气化哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和农业电气化在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和农业电气化就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和农业电气化专业介绍等数据帮助大家了解中国少

石河子大学中国少数民族语言文学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和电气工程及其自动化在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和电气工程及其自动化

塔里木大学中国少数民族语言文学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较中国少数民族语言文学和电气工程及其自动化在新疆往年的录取分数线,中国少数民族语言文学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,中国少数民族语言文学专业介绍和电气工程及其自动化