| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 眼视光医学(一体化) | 平行录取一段 | 654 | 5697 | 
| 2021 | 眼视光医学(新医科班) | 平行录取一段 | 652 | 6631 | 
| 2021 | 临床医学(一体化) | 平行录取一段 | 645 | 9130 | 
| 2021 | 临床医学(新医科班) | 平行录取一段 | 644 | 9778 | 
| 2021 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 643 | 10231 | 
| 2021 | 临床医学(一体化,儿科学方向) | 平行录取一段 | 643 | 10272 | 
| 2021 | 临床医学(一体化,麻醉学方向) | 平行录取一段 | 643 | 9990 | 
| 2021 | 眼视光医学 | 平行录取一段 | 641 | 10916 | 
| 2021 | 临床医学(一体化,老年医学方向) | 平行录取一段 | 640 | 11440 | 
| 2021 | 临床医学(一体化,精神医学方向) | 平行录取一段 | 640 | 11426 | 
| 2021 | 临床医学(一体化,放射医学方向) | 平行录取一段 | 640 | 11433 | 
| 2021 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 平行录取一段 | 635 | 14312 | 
| 2021 | 预防医学 | 平行录取二段 | 630 | 17132 | 
| 2021 | 临床医学 | 平行录取一段 | 627 | 19157 | 
| 2021 | 护理学 | 平行录取二段 | 623 | 22177 | 
| 2021 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 622 | 22673 | 
| 2021 | 儿科学 | 平行录取一段 | 621 | 23636 | 
| 2021 | 中医学 | 平行录取一段 | 621 | 23314 | 
| 2021 | 临床医学(中外合作办学) | 平行录取一段 | 615 | 28114 | 
| 2021 | 预防医学 | 平行录取一段 | 612 | 30841 | 
| 2021 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 612 | 31185 | 
| 2021 | 临床药学 | 平行录取一段 | 609 | 33987 | 
| 2021 | 临床医学 | 平行录取二段 | 609 | 33727 | 
| 2021 | 精神医学 | 平行录取一段 | 607 | 35504 | 
| 2021 | 放射医学 | 平行录取一段 | 607 | 35374 | 
| 2021 | 基础医学 | 平行录取一段 | 606 | 36532 | 
| 2021 | 卫生检验与检疫 | 平行录取一段 | 605 | 37433 | 
| 2021 | 医学检验技术 | 平行录取一段 | 602 | 39659 | 
| 2021 | 生物技术 | 平行录取二段 | 600 | 42124 | 
| 2021 | 应用心理学 | 平行录取一段 | 598 | 44462 | 
| 2021 | 药学类 | 平行录取一段 | 592 | 50697 | 
| 2021 | 生物技术 | 平行录取一段 | 590 | 52858 | 
| 2021 | 康复治疗学 | 平行录取一段 | 588 | 54426 | 
| 2021 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 587 | 55756 | 
| 2021 | 助产学 | 平行录取一段 | 586 | 56550 | 
| 2021 | 信息管理与信息系统 | 平行录取一段 | 578 | 65714 | 
| 2021 | 公共管理类 | 平行录取一段 | 574 | 70889 | 
| 2021 | 护理学 | 平行录取一段 | 570 | 75244 | 
| 2021 | 眼视光技术 | 平行录取二段 | 554 | 93513 | 
| 2021 | 眼视光技术 | 平行录取一段 | 540 | 109892 | 
| 2021 | 护理 | 平行录取一段 | 535 | 115309 | 
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 眼视光医学(一体化) | 平行录取一段 | 660 | 5257 | 
| 2020 | 眼视光医学(新医科班) | 平行录取一段 | 656 | 6341 | 
| 2020 | 临床医学(一体化) | 平行录取一段 | 651 | 8331 | 
| 2020 | 临床医学(一体化,儿科学方向) | 平行录取一段 | 649 | 9168 | 
| 2020 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 648 | 9652 | 
| 2020 | 眼视光医学 | 平行录取一段 | 648 | 9765 | 
| 2020 | 临床医学(一体化,方向) | 平行录取一段 | 648 | 9833 | 
| 2020 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 平行录取一段 | 640 | 14134 | 
| 2020 | 临床医学 | 平行录取一段 | 636 | 16697 | 
| 2020 | 儿科学 | 平行录取一段 | 631 | 19312 | 
| 2020 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 630 | 20450 | 
| 2020 | 中医学 | 平行录取一段 | 629 | 20692 | 
| 2020 | 临床医学(中外合作办学) | 平行录取一段 | 622 | 26793 | 
| 2020 | 预防医学 | 平行录取一段 | 621 | 27027 | 
| 2020 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 618 | 29390 | 
| 2020 | 精神医学 | 平行录取一段 | 617 | 30734 | 
| 2020 | 临床药学 | 平行录取一段 | 616 | 31072 | 
| 2020 | 放射医学 | 平行录取一段 | 616 | 31258 | 
| 2020 | 基础医学 | 平行录取一段 | 615 | 32182 | 
| 2020 | 医学检验技术 | 平行录取一段 | 611 | 36056 | 
| 2020 | 卫生检验与检疫 | 平行录取一段 | 611 | 35599 | 
| 2020 | 应用心理学 | 平行录取一段 | 607 | 39684 | 
| 2020 | 药学类 | 平行录取一段 | 600 | 46394 | 
| 2020 | 生物技术 | 平行录取一段 | 598 | 48900 | 
| 2020 | 康复治疗学 | 平行录取一段 | 598 | 49336 | 
| 2020 | 麻醉学 | 平行录取二段 | 597 | 50067 | 
| 2020 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 596 | 51278 | 
| 2020 | 助产学 | 平行录取一段 | 595 | 51725 | 
| 2020 | 护理学 | 平行录取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 信息管理与信息系统 | 平行录取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 公共管理类 | 平行录取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 应用心理学 | 平行录取二段 | 594 | 53049 | 
| 2020 | 信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 587 | 60789 | 
| 2020 | 公共管理类 | 平行录取二段 | 584 | 63956 | 
| 2020 | 护理学 | 平行录取二段 | 578 | 71167 | 
| 2020 | 护理学 | 平行录取三段 | 576 | 73269 | 
| 2020 | 眼视光技术 | 平行录取三段 | 564 | 86011 | 
| 2020 | 眼视光技术 | 平行录取二段 | 537 | 115821 | 
| 2020 | 护理 | 平行录取二段 | 531 | 122253 | 
| 年份 | 专业名称 | 批次 | 最低分 | 最低排位 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 眼视光医学(一体化) | 平行录取一段 | 665 | 4615 | 
| 2019 | 临床医学(一体化) | 平行录取一段 | 656 | 7366 | 
| 2019 | 临床医学(一体化,儿科学方向) | 平行录取一段 | 655 | 7723 | 
| 2019 | 眼视光医学 | 平行录取一段 | 652 | 9000 | 
| 2019 | 临床医学(一体化,方向) | 平行录取一段 | 652 | 8951 | 
| 2019 | 口腔医学 | 平行录取一段 | 651 | 9402 | 
| 2019 | 临床医学 | 平行录取一段 | 639 | 15662 | 
| 2019 | 儿科学 | 平行录取一段 | 636 | 17514 | 
| 2019 | 麻醉学 | 平行录取一段 | 634 | 18677 | 
| 2019 | 中医学 | 平行录取一段 | 633 | 19500 | 
| 2019 | 预防医学 | 平行录取一段 | 625 | 25447 | 
| 2019 | 精神医学 | 平行录取一段 | 620 | 28855 | 
| 2019 | 医学影像学 | 平行录取一段 | 620 | 28669 | 
| 2019 | 临床药学 | 平行录取一段 | 616 | 32493 | 
| 2019 | 医学技术类 | 平行录取一段 | 614 | 34173 | 
| 2019 | 应用心理学 | 平行录取一段 | 609 | 39177 | 
| 2019 | 药学类 | 平行录取一段 | 601 | 46384 | 
| 2019 | 药学类 | 平行录取二段 | 601 | 46612 | 
| 2019 | 生物技术 | 平行录取一段 | 597 | 50226 | 
| 2019 | 康复治疗学 | 平行录取一段 | 597 | 50526 | 
| 2019 | 生物医学工程 | 平行录取一段 | 595 | 52817 | 
| 2019 | 护理学 | 平行录取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 信息管理与信息系统 | 平行录取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 公共管理类 | 平行录取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 助产学 | 平行录取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 助产学 | 平行录取二段 | 594 | 54128 | 
| 2019 | 信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 592 | 55882 | 
| 2019 | 公共管理类 | 平行录取二段 | 583 | 65989 | 
| 2019 | 护理学 | 平行录取二段 | 577 | 72041 | 
| 2019 | 护理 | 平行录取三段 | 569 | 81512 | 
| 2019 | 眼视光技术 | 平行录取三段 | 562 | 88439 | 
| 2019 | 眼视光技术 | 平行录取二段 | 533 | 120439 | 
| 2019 | 护理 | 平行录取二段 | 525 | 129077 | 
温州医学院是浙江省省属高等院校,浙江省重点建设大学。学校的前身为创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州,原名“浙江第二医学院”,后改用现名。
学校1958年开始招收五年制本科学生,是全国首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权。学校面向全国招生,具有招收外国留学生和港澳台学生资格,是浙江省医学人才培养的主要基地。
学校有31个本科专业和1个七年制本硕连读专业,涉及医学、理学、工学、管理学、文学、法学、教育学等七大学科门类。目前学校有全日制本专科在校生14100余人(不含独立学院——温州医学院仁济学院),博士研究生81人,硕士研究生2270余人,学历教育留学生570余人。学校已形成从本科生到硕士生、博士生及博士后,全日制到成人教育、留学生和港澳台学生教育的全方位、多层次人才培养体系。

2020年温州医科大学仁济学院甘肃排位:理科普通类排位65910(需要考404分)。2020年温州医科大学仁济学院甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科二批K段普通类40465910372

2021年温州医科大学仁济学院甘肃排位:理科普通类排位66516(需要考377分)。2021年温州医科大学仁济学院甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科二批K段普通类37766516336

2017年温州医科大学甘肃排位:理科普通类排位16189(需要考494分)。2017年温州医科大学甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科一批普通类49416189460

2018年温州医科大学甘肃排位:理科普通类排位10152(需要考522分)。2018年温州医科大学甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科一批普通类52210152483

2019年温州医科大学甘肃排位:理科普通类排位11706(需要考537分)。2019年温州医科大学甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科一批普通类53711706470

2020年温州医科大学甘肃排位:理科普通类排位13596(需要考519分)。2020年温州医科大学甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科一批I段普通类51913596458

2021年温州医科大学甘肃排位:理科普通类排位14994(需要考498分)。2021年温州医科大学甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科一批I段普通类49814994440

2022年温州医科大学甘肃排位:理科普通类排位31698(需要考447分)。2022年温州医科大学甘肃排位地区类型批次招生类型最低分最低排名省控线甘肃理科本科一批I段普通类44731698442

小编云云为大家整理温州医科大学仁济学院各专业甘肃省排位。2021甘肃省排位1.综合(甘肃省)年份专业名称批次最低分最低排位2021口腔医学平行录取一段中医学平行录取一段眼视光学平行录取一段麻醉学平行录取一段法医学平行录取一段临床医学平行录取

小编云云为大家整理温州医科大学各专业甘肃省排位。2021甘肃省排位1.综合(甘肃省)年份专业名称批次最低分最低排位2021眼视光医学(一体化)平行录取一段眼视光医学(新医科班)平行录取一段临床医学(一体化)平行录取一段临床医学(新医科班)平