| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学(刑事法) | 北京 | 本科批 | - | 607 | 7025 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 北京 | 本科批 | - | 604 | 7475 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 北京 | 本科批 | - | 603 | 7612 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 北京 | 本科批 | - | 600 | 8015 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 天津 | 本科批A段 | - | 642 | 5483 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 天津 | 本科批A段 | - | 641 | 5633 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 天津 | 本科批A段 | - | 640 | 5786 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 天津 | 本科批A段 | - | 639 | 5958 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 天津 | 本科批A段 | - | 639 | 5958 | 
| 物理类 | 法学(经济法) | 河北 | 本科批 | - | 611 | 9385 | 
| 物理类 | 法学(民商法) | 河北 | 本科批 | - | 608 | 10398 | 
| 物理类 | 法学(行政法) | 河北 | 本科批 | - | 608 | 10398 | 
| 历史类 | 法学(民商法) | 河北 | 本科批 | - | 612 | 1414 | 
| 历史类 | 法学(刑事法) | 河北 | 本科批 | - | 611 | 1480 | 
| 历史类 | 法学(经济法) | 河北 | 本科批 | - | 609 | 1640 | 
| 历史类 | 法学(行政法) | 河北 | 本科批 | - | 605 | 2010 | 
| 历史类 | 法学(国际法) | 河北 | 本科批 | - | 605 | 2010 | 
| 历史类 | 法学(安全) | 河北 | 本科批 | - | 602 | 2313 | 
| 历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 河北 | 本科批 | - | 601 | 2410 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 579 | 8299 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 576 | 8962 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 570 | 10345 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 570 | 10345 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 566 | 11433 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 588 | 1572 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 586 | 1690 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 582 | 1988 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 582 | 1988 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 山西 | 本科一批B段 | - | 579 | 2209 | 
| 文科 | 法学(安全) | 山西 | 本科一批B段 | - | 579 | 2209 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 内蒙古 | 本科一批 | 588 | 577 | 3504 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 内蒙古 | 本科一批 | 575 | 574 | 3767 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 内蒙古 | 本科一批 | 574 | 572 | 3997 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 内蒙古 | 本科一批 | 569 | 568 | 4374 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 内蒙古 | 本科一批 | 569 | 545 | 6894 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 内蒙古 | 本科一批 | 598 | 595 | 564 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 内蒙古 | 本科一批 | 598 | 594 | 595 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 内蒙古 | 本科一批 | 595 | 594 | 595 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 内蒙古 | 本科一批 | 594 | 593 | 617 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 内蒙古 | 本科一批 | 592 | 592 | 632 | 
| 文科 | 法学(安全) | 内蒙古 | 本科一批 | 591 | 589 | 713 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 内蒙古 | 本科一批 | 591 | 588 | 742 | 
| 物理类 | 法学(民商法) | 辽宁 | 本科批 | - | 625 | 5531 | 
| 历史类 | 法学(经济法) | 辽宁 | 本科批 | - | 622 | 989 | 
| 历史类 | 法学(民商法) | 辽宁 | 本科批 | - | 622 | 989 | 
| 历史类 | 法学(行政法) | 辽宁 | 本科批 | - | 619 | 1114 | 
| 历史类 | 法学(刑事法) | 辽宁 | 本科批 | - | 617 | 1221 | 
| 历史类 | 法学(国际法) | 辽宁 | 本科批 | - | 617 | 1221 | 
| 历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 辽宁 | 本科批 | - | 615 | 1333 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 吉林 | 本科一批A段 | 579 | 567 | 1148 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 吉林 | 本科一批A段 | 571 | 565 | 1218 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 吉林 | 本科一批A段 | 576 | 563 | 1287 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 吉林 | 本科一批A段 | 570 | 562 | 1333 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 吉林 | 本科一批A段 | 562 | 561 | 1362 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 吉林 | 本科一批A段 | 561 | 560 | 1399 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 581 | 578 | 4451 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 584 | 579 | 954 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 587 | 578 | 984 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 580 | 577 | 1009 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 574 | 574 | 1105 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 574 | 571 | 1196 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 571 | 571 | 1196 | 
| 综合 | 法学 | 上海 | 本科批 | - | 519 | 11614 | 
| 综合 | 法学(国际法方向) | 上海 | 本科批 | - | 513 | 12866 | 
| 综合 | 法学(经济法方向) | 上海 | 本科批 | - | 508 | 13979 | 
| 综合 | 法学 | 上海 | 本科批 | - | 507 | 14212 | 
| 历史类 | 法学(民商法) | 江苏 | 本科批 | - | 583 | 4377 | 
| 历史类 | 法学(经济法) | 江苏 | 本科批 | - | 582 | 4596 | 
| 历史类 | 法学(刑事法) | 江苏 | 本科批 | - | 581 | 4796 | 
| 历史类 | 法学(行政法) | 江苏 | 本科批 | - | 580 | 4998 | 
| 历史类 | 法学(国际法) | 江苏 | 本科批 | - | 579 | 5234 | 
| 历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 江苏 | 本科批 | - | 579 | 5234 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 648 | 7980 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 644 | 9784 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 643 | 10005 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 642 | 10767 | 
| 综合 | 法学(国际法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 641 | 11132 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 641 | 11206 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 安徽 | 本科一批 | - | 602 | 13368 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 安徽 | 本科一批 | - | 602 | 13368 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 安徽 | 本科一批 | - | 624 | 2071 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 安徽 | 本科一批 | - | 622 | 2307 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 安徽 | 本科一批 | - | 620 | 2562 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 安徽 | 本科一批 | - | 620 | 2562 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 安徽 | 本科一批 | - | 620 | 2562 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 安徽 | 本科一批 | - | 620 | 2562 | 
| 物理类 | 法学(民商法) | 福建 | 本科批 | 614 | 614 | 6246 | 
| 物理类 | 法学(经济法) | 福建 | 本科批 | 613 | 612 | 6711 | 
| 物理类 | 法学(国际法) | 福建 | 本科批 | 611 | 611 | 6937 | 
| 物理类 | 法学(行政法) | 福建 | 本科批 | 610 | 608 | 7672 | 
| 历史类 | 法学(民商法) | 福建 | 本科批 | 596 | 595 | 1571 | 
| 历史类 | 法学(国际法) | 福建 | 本科批 | 595 | 594 | 1635 | 
| 历史类 | 法学(经济法) | 福建 | 本科批 | 596 | 592 | 1765 | 
| 历史类 | 法学(刑事法) | 福建 | 本科批 | 593 | 592 | 1765 | 
| 历史类 | 法学(行政法) | 福建 | 本科批 | 595 | 591 | 1833 | 
| 历史类 | 法学(安全) | 福建 | 本科批 | 591 | 591 | 1833 | 
| 历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 福建 | 本科批 | 590 | 589 | 2017 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 江西 | 本科一批 | - | 616 | 1625 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 江西 | 本科一批 | - | 615 | 1709 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 江西 | 本科一批 | - | 613 | 1897 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 江西 | 本科一批 | - | 613 | 1897 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 江西 | 本科一批 | - | 611 | 2112 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 江西 | 本科一批 | - | 611 | 2112 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 山东 | 普通类一段 | - | 607 | 13011 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 山东 | 普通类一段 | - | 604 | 14796 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 山东 | 普通类一段 | - | 602 | 15393 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 山东 | 普通类一段 | - | 602 | 15589 | 
| 综合 | 法学(国际法) | 山东 | 普通类一段 | - | 602 | 15839 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 山东 | 普通类一段 | - | 601 | 16203 | 
| 综合 | 法学(安全) | 山东 | 普通类一段 | - | 601 | 16396 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 河南 | 本科一批 | 611 | 610 | 19481 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 河南 | 本科一批 | 610 | 609 | 20081 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 河南 | 本科一批 | 610 | 608 | 20660 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 河南 | 本科一批 | 607 | 607 | 21254 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 河南 | 本科一批 | 624 | 622 | 2650 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 河南 | 本科一批 | 622 | 620 | 2955 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 河南 | 本科一批 | 621 | 619 | 3125 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 河南 | 本科一批 | 623 | 618 | 3294 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 河南 | 本科一批 | 619 | 618 | 3294 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 河南 | 本科一批 | 617 | 617 | 3477 | 
| 文科 | 法学(安全) | 河南 | 本科一批 | 616 | 614 | 3948 | 
| 物理类 | 法学(刑事法) | 湖南 | 本科批 | - | 601 | 11780 | 
| 历史类 | 法学(民商法) | 湖南 | 本科批 | - | 596 | 2054 | 
| 历史类 | 法学(经济法) | 湖南 | 本科批 | - | 591 | 2575 | 
| 历史类 | 法学(刑事法) | 湖南 | 本科批 | - | 591 | 2575 | 
| 历史类 | 法学(行政法) | 湖南 | 本科批 | - | 589 | 2790 | 
| 历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 湖南 | 本科批 | - | 586 | 3188 | 
| 历史类 | 法学(安全) | 湖南 | 本科批 | - | 586 | 3188 | 
| 物理类 | 法学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 617 | 13827 | 
| 历史类 | 法学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 600 | 3229 | 
| 历史类 | 法学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 599 | 3402 | 
| 历史类 | 法学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 599 | 3402 | 
| 历史类 | 法学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 599 | 3402 | 
| 历史类 | 法学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 597 | 3741 | 
| 历史类 | 法学(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 597 | 3741 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 广西 | 本科一批 | 606 | 603 | 1204 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 广西 | 本科一批 | 602 | 601 | 1310 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 广西 | 本科一批 | 604 | 599 | 1420 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 广西 | 本科一批 | 599 | 599 | 1420 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 广西 | 本科一批 | 597 | 596 | 1607 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 广西 | 本科一批 | 599 | 594 | 1720 | 
| 文科 | 法学(安全) | 广西 | 本科一批 | 597 | 594 | 1720 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 海南 | 本科批 | - | 679 | 2280 | 
| 综合 | 法学 | 海南 | 本科批 | - | 676 | 2442 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 海南 | 本科批 | - | 672 | 2650 | 
| 综合 | 法学(国际法) | 海南 | 本科批 | - | 671 | 2716 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 海南 | 本科批 | - | 668 | 2895 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 海南 | 本科批 | - | 666 | 3005 | 
| 物理类 | 法学(刑事法) | 重庆 | 本科批 | - | 602 | 14174 | 
| 历史类 | 法学(民商法) | 重庆 | 本科批 | - | 592 | 3295 | 
| 历史类 | 法学(经济法) | 重庆 | 本科批 | - | 588 | 3762 | 
| 历史类 | 法学(刑事法) | 重庆 | 本科批 | - | 588 | 3762 | 
| 历史类 | 法学(行政法) | 重庆 | 本科批 | - | 587 | 3908 | 
| 历史类 | 法学(国际法) | 重庆 | 本科批 | - | 587 | 3908 | 
| 历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 重庆 | 本科批 | - | 586 | 4052 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 四川 | 本科一批 | 614 | 614 | 13890 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 四川 | 本科一批 | 613 | 613 | 14297 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 四川 | 本科一批 | 612 | 612 | 14706 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 四川 | 本科一批 | 612 | 612 | 14706 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 四川 | 本科一批 | 611 | 611 | 15151 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 四川 | 本科一批 | 598 | 596 | 2478 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 四川 | 本科一批 | 595 | 594 | 2733 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 四川 | 本科一批 | 595 | 593 | 2875 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 四川 | 本科一批 | 594 | 593 | 2875 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 四川 | 本科一批 | 593 | 592 | 3012 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 四川 | 本科一批 | 592 | 592 | 3012 | 
| 文科 | 法学(安全) | 四川 | 本科一批 | 592 | 592 | 3012 | 
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 北京 | 本科批 | - | 606 | 8263 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 北京 | 本科批 | - | 602 | 8885 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 北京 | 本科批 | - | 600 | 9222 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 北京 | 本科批 | - | 598 | 9530 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 天津 | 本科批A段 | - | 643 | 5934 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 天津 | 本科批A段 | - | 641 | 6257 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 天津 | 本科批A段 | - | 641 | 6257 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 天津 | 本科批A段 | - | 641 | 6257 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 天津 | 本科批A段 | - | 641 | 6257 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 河北 | 本科批 | 639 | 639 | 10835 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 河北 | 本科批 | 639 | 637 | 11658 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 河北 | 本科批 | 636 | 636 | 12058 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 河北 | 本科批 | 617 | 616 | 1712 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 河北 | 本科批 | 615 | 614 | 1923 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 河北 | 本科批 | 615 | 613 | 2013 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 河北 | 本科批 | 613 | 613 | 2013 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 河北 | 本科批 | 613 | 613 | 2013 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 河北 | 本科批 | 611 | 610 | 2336 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 山西 | 本科一批B段 | 600 | 600 | 8642 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 山西 | 本科一批B段 | 593 | 593 | 10494 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 山西 | 本科一批B段 | 590 | 590 | 11306 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 山西 | 本科一批B段 | 589 | 588 | 11877 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 山西 | 本科一批B段 | 601 | 587 | 12169 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 山西 | 本科一批B段 | 581 | 579 | 1533 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 山西 | 本科一批B段 | 583 | 577 | 1676 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 山西 | 本科一批B段 | 578 | 576 | 1742 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 山西 | 本科一批B段 | 576 | 575 | 1829 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 山西 | 本科一批B段 | 575 | 575 | 1829 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 内蒙古 | 本科一批 | 598 | 595 | 3296 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 内蒙古 | 本科一批 | 592 | 589 | 3817 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 内蒙古 | 本科一批 | 594 | 588 | 3899 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 内蒙古 | 本科一批 | 597 | 587 | 3984 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 内蒙古 | 本科一批 | 592 | 585 | 4148 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 内蒙古 | 本科一批 | 617 | 612 | 640 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 内蒙古 | 本科一批 | 612 | 611 | 679 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 内蒙古 | 本科一批 | 607 | 607 | 799 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 内蒙古 | 本科一批 | 608 | 606 | 818 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 内蒙古 | 本科一批 | 610 | 606 | 818 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 内蒙古 | 本科一批 | 610 | 604 | 881 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 辽宁 | 本科批 | - | 621 | 5781 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 辽宁 | 本科批 | - | 623 | 1219 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 辽宁 | 本科批 | - | 623 | 1219 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 辽宁 | 本科批 | - | 622 | 1298 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 辽宁 | 本科批 | - | 622 | 1298 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 辽宁 | 本科批 | - | 621 | 1356 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 辽宁 | 本科批 | - | 620 | 1430 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 585 | 1090 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 583 | 1162 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 582 | 1208 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 581 | 1249 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 580 | 1287 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 580 | 1287 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 609 | 609 | 4929 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 594 | 588 | 865 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 586 | 585 | 936 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 584 | 584 | 969 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 595 | 583 | 1003 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 595 | 583 | 1003 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 582 | 582 | 1027 | 
| 综合 | 法学 | 上海 | 本科批 | - | 501 | 15358 | 
| 综合 | 法学(国际法方向) | 上海 | 本科批 | - | 501 | 15358 | 
| 综合 | 法学 | 上海 | 本科批 | - | 500 | 15579 | 
| 综合 | 法学(经济法方向) | 上海 | 本科批 | - | 499 | 15827 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 650 | 8975 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 647 | 10279 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 646 | 10733 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 645 | 11135 | 
| 综合 | 法学(国际法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 644 | 11621 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 643 | 12405 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 安徽 | 本科一批 | 616 | 614 | 15489 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 安徽 | 本科一批 | 613 | 612 | 16370 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 安徽 | 本科一批 | 601 | 597 | 2297 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 安徽 | 本科一批 | 600 | 593 | 2830 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 安徽 | 本科一批 | 599 | 593 | 2830 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 安徽 | 本科一批 | 595 | 593 | 2830 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 安徽 | 本科一批 | 593 | 593 | 2830 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 安徽 | 本科一批 | 592 | 592 | 2999 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 福建 | 本科批 | 612 | 611 | 7199 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 福建 | 本科批 | 610 | 606 | 8200 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 福建 | 本科批 | 602 | 601 | 9211 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 福建 | 本科批 | 600 | 600 | 9441 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 福建 | 本科批 | 602 | 599 | 1518 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 福建 | 本科批 | 600 | 598 | 1569 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 福建 | 本科批 | 598 | 596 | 1715 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 福建 | 本科批 | 597 | 596 | 1715 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 福建 | 本科批 | 597 | 596 | 1715 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 福建 | 本科批 | 595 | 595 | 1784 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 江西 | 本科一批 | - | 593 | 1645 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 江西 | 本科一批 | - | 593 | 1645 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 江西 | 本科一批 | - | 592 | 1726 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 江西 | 本科一批 | - | 591 | 1822 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 江西 | 本科一批 | - | 591 | 1822 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 江西 | 本科一批 | - | 590 | 1923 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 山东 | 普通类一段 | - | 620 | 15029 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 山东 | 普通类一段 | - | 618 | 16063 | 
| 综合 | 法学(国际法) | 山东 | 普通类一段 | - | 617 | 16301 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 山东 | 普通类一段 | - | 616 | 16897 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 山东 | 普通类一段 | - | 615 | 17371 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 山东 | 普通类一段 | - | 615 | 17707 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 河南 | 本科一批 | - | 631 | 19649 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 河南 | 本科一批 | - | 627 | 22276 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 河南 | 本科一批 | - | 626 | 22973 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 河南 | 本科一批 | - | 623 | 25056 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 河南 | 本科一批 | - | 611 | 3072 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 河南 | 本科一批 | - | 609 | 3375 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 河南 | 本科一批 | - | 608 | 3546 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 河南 | 本科一批 | - | 607 | 3712 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 河南 | 本科一批 | - | 607 | 3712 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 河南 | 本科一批 | - | 607 | 3712 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 湖北 | 本科一批 | - | 604 | 14358 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 湖北 | 本科一批 | - | 601 | 15415 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 湖北 | 本科一批 | - | 598 | 16588 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 湖北 | 本科一批 | - | 579 | 3379 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 湖北 | 本科一批 | - | 579 | 3379 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 湖北 | 本科一批 | - | 578 | 3502 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 湖北 | 本科一批 | - | 577 | 3620 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 湖北 | 本科一批 | - | 577 | 3620 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 湖北 | 本科一批 | - | 576 | 3770 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 湖南 | 本科一批 | 613 | 613 | 11172 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 湖南 | 本科一批 | 617 | 617 | 1879 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 湖南 | 本科一批 | 618 | 614 | 2190 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 湖南 | 本科一批 | 612 | 611 | 2521 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 湖南 | 本科一批 | 612 | 611 | 2521 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 湖南 | 本科一批 | 611 | 610 | 2641 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 广东 | 本科批 | - | 606 | 16924 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 广东 | 本科批 | - | 589 | 3256 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 广东 | 本科批 | - | 584 | 3970 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 广东 | 本科批 | - | 583 | 4208 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 广东 | 本科批 | - | 582 | 4349 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 广东 | 本科批 | - | 582 | 4384 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 广东 | 本科批 | - | 581 | 4535 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 广西 | 本科一批 | - | 577 | 1273 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 广西 | 本科一批 | - | 573 | 1463 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 广西 | 本科一批 | - | 573 | 1463 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 广西 | 本科一批 | - | 571 | 1560 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 广西 | 本科一批 | - | 570 | 1609 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 广西 | 本科一批 | - | 568 | 1717 | 
| 综合 | 法学(民商法) | 海南 | 本科批 | - | 678 | 2228 | 
| 综合 | 法学(经济法) | 海南 | 本科批 | - | 672 | 2531 | 
| 综合 | 法学(行政法) | 海南 | 本科批 | - | 672 | 2531 | 
| 综合 | 法学(刑事法) | 海南 | 本科批 | - | 671 | 2577 | 
| 综合 | 法学(国际法) | 海南 | 本科批 | - | 668 | 2754 | 
| 综合 | 法学(反恐怖主义法) | 海南 | 本科批 | - | 667 | 2818 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 重庆 | 本科一批 | - | 573 | 13966 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 重庆 | 本科一批 | - | 577 | 3941 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 重庆 | 本科一批 | - | 576 | 4054 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 重庆 | 本科一批 | - | 576 | 4054 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 重庆 | 本科一批 | - | 576 | 4054 | 
| 文科 | 法学(国际法) | 重庆 | 本科一批 | - | 575 | 4179 | 
| 文科 | 法学(反恐怖主义法) | 重庆 | 本科一批 | - | 574 | 4294 | 
| 理科 | 法学(刑事法) | 四川 | 本科一批 | 619 | 619 | 16131 | 
| 理科 | 法学(行政法) | 四川 | 本科一批 | 618 | 618 | 16562 | 
| 理科 | 法学(经济法) | 四川 | 本科一批 | 617 | 617 | 17070 | 
| 理科 | 法学(民商法) | 四川 | 本科一批 | 617 | 617 | 17070 | 
| 理科 | 法学(国际法) | 四川 | 本科一批 | 616 | 616 | 17564 | 
| 文科 | 法学(民商法) | 四川 | 本科一批 | 585 | 585 | 2650 | 
| 文科 | 法学(经济法) | 四川 | 本科一批 | 584 | 583 | 2889 | 
| 文科 | 法学(刑事法) | 四川 | 本科一批 | 583 | 582 | 3025 | 
| 文科 | 法学(行政法) | 四川 | 本科一批 | 582 | 581 | 3160 | 
