| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 普通类 | 632 | 623 | 5110 | |
| 理科 | 电子信息类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 623 | 5110 | |
| 理科 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 普通类 | 622 | 622 | 5227 | |
| 理科 | 交通运输类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 620 | 5460 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | 627 | 619 | 5576 | |
| 理科 | 建筑学 | 本科批 | 普通类 | 616 | 616 | 5951 | |
| 理科 | 车辆工程 | 本科批 | 普通类 | 619 | 615 | 6072 | |
| 理科 | 机械类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 615 | 6072 | |
| 理科 | 经济与贸易类 | 本科批 | 普通类 | 617 | 614 | 6183 | |
| 理科 | 土木工程 | 本科批 | 普通类 | 616 | 614 | 6183 | |
| 理科 | 工程力学 | 本科批 | 普通类 | 617 | 612 | 6413 | |
| 理科 | 材料类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 612 | 6413 | |
| 理科 | 工商管理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 612 | 6413 | |
| 理科 | 法学 | 本科批 | 普通类 | 612 | 612 | 6413 | |
| 理科 | 建筑类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 612 | 6413 | |
| 理科 | 电子信息类(中外合作办学)成都校区 | 本科批 | 普通类 | 616 | 609 | 6771 | |
| 理科 | 计算机类成都校区(中外合作办学) | 本科批 | 中外合作办学 | 614 | 609 | 6771 | 
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 建筑学(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 619 | 5722 | |
| 理科 | 交通运输类(含交通运输、交通工程)(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 618 | 5847 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 616 | 6113 | |
| 理科 | 经济与贸易类(含金融学、经济学、国际经济与贸易)(办学地点:成都九里堤校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 616 | 6113 | |
| 理科 | 电子信息类(含通信工程、电子科学与技术(微电子技术方向)) | 本科一批 | 普通类 | - | 615 | 6235 | |
| 理科 | 电子信息科学与技术(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 615 | 6235 | |
| 理科 | 轨道交通信号与控制(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 614 | 6368 | |
| 理科 | 法学(办学地点:成都九里堤校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 613 | 6510 | |
| 理科 | 车辆工程(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 613 | 6510 | |
| 理科 | 工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理)(办学地点:成都九里堤校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 613 | 6510 | |
| 理科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、工业工程)(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 613 | 6510 | |
| 理科 | 土木工程(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 612 | 6638 | |
| 理科 | 工程力学(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 612 | 6638 | |
| 理科 | 材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程)(办学地点:成都犀浦校区) | 本科一批 | 普通类 | - | 612 | 6638 | |
| 理科 | 电子信息类(中外合作办学)(含电子信息工程) | 本科一批 | 普通类 | - | 611 | 6757 | |
| 理科 | 计算机类(含计算机科学与技术区)(中外合作办学) | 本科一批 | 中外合作办学 | - | 611 | 6757 | 
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 电气类 | 本科一批 | 普通类 | - | 625 | 3566 | |
| 理科 | 交通运输类 | 本科一批 | 普通类 | - | 610 | 5415 | |
| 理科 | 土木类 | 本科一批 | 普通类 | - | 610 | 5415 | |
| 理科 | 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 普通类 | - | 608 | 5689 | |
| 理科 | 建筑学(五年制) | 本科一批 | 普通类 | - | 607 | 5806 | |
| 理科 | 通信工程 | 本科一批 | 普通类 | - | 605 | 6069 | |
| 理科 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 普通类 | - | 605 | 6069 | |
| 理科 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 普通类 | - | 604 | 6222 | |
| 理科 | 车辆工程 | 本科一批 | 普通类 | - | 603 | 6352 | |
| 理科 | 土木工程 | 本科一批 | 普通类 | - | 602 | 6486 | |
| 理科 | 机械类 | 本科一批 | 普通类 | - | 602 | 6486 | |
| 理科 | 法学 | 本科一批 | 普通类 | - | 601 | 6630 | |
| 理科 | 建筑类(五年制) | 本科一批 | 普通类 | - | 601 | 6630 | |
| 理科 | 工程力学 | 本科一批 | 普通类 | - | 600 | 6779 | |
| 理科 | 材料类 | 本科一批 | 普通类 | - | 600 | 6779 | |
| 理科 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 普通类 | - | 600 | 6779 | |
| 理科 | 工商管理类 | 本科一批 | 普通类 | - | 600 | 6779 | |
| 理科 | 计算机类(计算机科学与技(中外合作办学) | 本科一批 | 中外合作办学 | - | 586 | 8757 | |
| 理科 | 电子信息类(电子信息工程(中外合作办学) | 本科一批 | 中外合作办学 | - | 584 | 9056 | 

2021年西南交通大学江苏理科最低分数线为540理科最低位次为46620。2020年西南交通大学江苏理科最低分数线为382理科最低位次为17578。2021年江苏理科录取分数线及江苏各专业最低分、最低位次1.2021年理科江苏录取分数线类型

2021年西南交通大学黑龙江理科最低分数线为448理科最低位次为28981。2020年西南交通大学黑龙江理科最低分数线为534理科最低位次为17672。2021年黑龙江理科录取分数线及黑龙江各专业最低分、最低位次1.2021年理科黑龙江录取

2021年西南交通大学吉林理科最低分数线为535理科最低位次为8985。2020年西南交通大学吉林理科最低分数线为535理科最低位次为14196。2021年吉林理科录取分数线及吉林各专业最低分、最低位次1.2021年理科吉林录取分数线类型批

2021年西南交通大学辽宁理科最低分数线为558理科最低位次为22448。2020年西南交通大学辽宁理科最低分数线为557理科最低位次为21280。2021年辽宁理科录取分数线及辽宁各专业最低分、最低位次1.2021年理科辽宁录取分数线类型

2021年西南交通大学内蒙古理科最低分数线为503理科最低位次为13245。2020年西南交通大学内蒙古理科最低分数线为510理科最低位次为15199。2021年内蒙古理科录取分数线及内蒙古各专业最低分、最低位次1.2021年理科内蒙古录取

2021年西南交通大学山西理科最低分数线为580理科最低位次为8069。2020年西南交通大学山西理科最低分数线为581理科最低位次为14021。2021年山西理科录取分数线及山西各专业最低分、最低位次1.2021年理科山西录取分数线类型批

2021年西南交通大学河北理科最低分数线为575理科最低位次为26354。2020年西南交通大学河北理科最低分数线为596理科最低位次为34128。2021年河北理科录取分数线及河北各专业最低分、最低位次1.2021年理科河北录取分数线类型

2019年天津理科录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2019年理科天津各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求理科交通运输类(交通运输、交通工程)本科批A段普通类-理科电气工程及其自动化本科批A段普通类-

2021年西南交通大学北京综合类最低分数线为562综合类最低位次为13910。2020年西南交通大学北京综合类最低分数线为596综合类最低位次为9844。2021年北京综合类录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2021年综合类北京录取

2019年北京理科录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2019年理科北京各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求理科电子信息科学与技术本科批普通类理科电子信息类本科批普通类理科轨道交通信号与控制本科批普通类