| 年份 | 通信工程 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2021 | 629(电子信息类) | 620(化工与制药类(化学生物环境类)) |
| 年份 | 通信工程 | 化学工程与工艺 |
|---|---|---|
| 2020 | 641(电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术;收费5300元/年)) | 636(化工与制药类(化学生物环境类)(含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术;收费5300元/年)) |
| 2019 | 617(电子信息类) | 611(化工与制药类(化学生物环境类)) |
| 2018 | 633(电子信息类) | 632(化工与制药类(化学生物环境类)) |
| 2017 | 605 | 601 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 3403 |
| 通信工程 | 611 | 3102 | ||||
| 河北 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 5922 |
| 通信工程 | 623 | 5405 | ||||
| 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 4379 |
| 本科一批A段 | ||||||
| 通信工程 | 本科一批 | 571 | 3511 | |||
| 本科一批A段 | ||||||
| 内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 3863 |
| 通信工程 | 595 | 2777 | ||||
| 辽宁 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 4233 |
| 通信工程 | 616 | 3838 | ||||
| 吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584 | 5050 |
| 通信工程 | 594 | 4090 | ||||
| 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 601 | 3522 |
| 通信工程 | 607 | 2988 | ||||
| 江苏 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 370 | 8479 |
| 通信工程 | ||||||
| 浙江 | 化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636 | 8996 |
| 通信工程 | 8859 | |||||
| 福建 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 4174 |
| 通信工程 | 566 | 3634 | ||||
| 江西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 4147 |
| 通信工程 | 599 | 3468 | ||||
| 山东 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 622 | 8134 |
| 通信工程 | 624 | 7330 | ||||
| 河南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 7408 |
| 通信工程 | 601 | 6906 | ||||
| 湖北 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 6236 |
| 通信工程 | 602 | 6051 | ||||
| 湖南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 5290 |
| 通信工程 | 605 | 4657 | ||||
| 广东 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 13059 |
| 通信工程 | 572 | 11345 | ||||
| 广西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 4311 |
| 通信工程 | 574 | 3273 | ||||
| 重庆 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 4438 |
| 通信工程 | 609 | 4166 | ||||
| 四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 5535 |
| 通信工程 | 634 | 3409 | ||||
| 贵州 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 4290 |
| 通信工程 | 570 | 3832 | ||||
| 云南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 3486 |
| 通信工程 | 600 | 2948 | ||||
| 陕西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 5912 |
| 通信工程 | 599 | 5303 | ||||
| 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 1985 |
| 通信工程 | 604 | 958 |

中南大学建筑环境与能源应用工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较建筑环境与能源应用工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,建筑环境与能源应用工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,建筑环境与能源应用工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等

中南大学软件工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较软件工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,软件工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,软件工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和化学工程与工艺这二个专业,希望

中南大学微电子科学与工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较微电子科学与工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,微电子科学与工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,微电子科学与工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解微电子科

中南大学电子信息工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较电子信息工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,电子信息工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和化学工程与

中南大学光电信息科学与工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解

中南大学电气工程及其自动化和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和化学工程与工艺就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解

中南大学新能源科学与工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,新能源科学与工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解新能源科

中南大学能源与动力工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较能源与动力工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,能源与动力工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解能源与动力工程和

湖南大学通信工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较通信工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,通信工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,通信工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和化学工程与工艺这二个专业,希望

中南大学通信工程和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较通信工程和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,通信工程就业前景和化学工程与工艺就业前景,通信工程专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和化学工程与工艺这二个专业,希望