| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(外语语种英语)(办学地点科学城校区2) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点科学城校区2) | 四年 | 3 | |||
| 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 6 | |||
| 材料类(包含专业材料科学与工程、材料物理)(办学地点科学城校区2) | 四年 | 3 | |||
| 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 4 | |||
| 人工智能(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 3 | |||
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 4 | |||
| 土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 8 | |||
| 水利类(包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 4 | |||
| 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 5 | |||
| 建筑类(包含专业建筑学、风景园林、城乡规划)(五年)(办学地点南岸校区) | 五年 | 3 | |||
| 管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 4 | |||
| 汽车服务工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 3 | |||
| 电气工程及其自动化(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 3 | |||
| 测绘工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 3 | |||
| 船舶与海洋工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 3 | |||
| 飞行器制造工程(办学地点科学城校区2) | 四年 | 3 | |||
| 飞行器动力工程(办学地点科学城校区2) | 四年 | 3 | |||
| 安全工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 3 | |||
| 物流管理(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 四年 | 3 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水利类(包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 527 | 24713 |
| 管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 527 | 24713 | |||
| 外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(外语语种英语)(办学地点科学城校区2) | 527 | 24713 | |||
| 材料类(包含专业材料科学与工程、材料物理)(办学地点科学城校区2) | 527 | 24713 | |||
| 测绘工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 528 | 24312 | |||
| 船舶与海洋工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 528 | 24312 | |||
| 安全工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 528 | 24312 | |||
| 物流管理(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 528 | 24312 | |||
| 飞行器动力工程(办学地点科学城校区) | 528 | 24312 | |||
| 汽车服务工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 529 | 23948 | |||
| 土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 529 | 23948 | |||
| 飞行器制造工程(办学地点科学城校区) | 529 | 23948 | |||
| 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点科学城校区2) | 530 | 23522 | |||
| 建筑类(包含专业建筑学、风景园林、城乡规划)(五年)(办学地点南岸校区) | 530 | 23522 | |||
| 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 531 | 23128 | |||
| 人工智能(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 532 | 22760 | |||
| 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 532 | 22760 | |||
| 电气工程及其自动化(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 533 | 22331 | |||
| 电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 533 | 22331 | |||
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 535 | 21549 |

2021年重庆交通大学上海市招生专业:工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销专业。单色识别不全者不取)(语种不限)、计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业)(语种不限)等2个专业。2021年重庆交通大学上海市录取分数线(供大家参考,

2021年重庆交通大学黑龙江省招生专业:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、工商管理类(工商管理、会计学、市场营销)(不招单色识别不全考生)、机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)、水利类(水利水电工

2021年重庆交通大学吉林省招生专业:电子信息类(电子信息工程、通信工程)、交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)、地质工程、汽车服务工程、管理科学与工程类(工程管理、工程造价不招单色识别不全者。)、机械类(机械设计制造及其自

2021年重庆交通大学辽宁省招生专业:轮机工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)(航海类)、船舶电子电气工程(不招色弱、色盲、单色识别不全者)(航海类)、管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(不招单色识别不全者)、机械类(机械设计制造及其

2021年重庆交通大学内蒙古招生专业:工商管理类(不招单色识别不全者。包含专业:工商管理、会计学、市场营销。大二科学城校区,大四南岸校区)、交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程。大二科学城校区,大四南岸校区)、电子信

2021年重庆交通大学河北省招生专业:测绘工程、船舶电子电气工程(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者)、船舶与海洋工程、航海技术(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者)、轮机工程(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者)、给排水科学与

2021年重庆交通大学天津市招生专业:土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)(大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读,学校有权适时调整就读地点)、管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(不招单色识别不全者)(大二在科学城校区就读,后续

2021年重庆交通大学北京市招生专业:数据科学与大数据技术(5625元)(办学地点第二年在科学城校区就读,第四年在南岸校区就读,院校可调整就读地点)、工商管理类(5600元,含工商管理、会计学、市场营销。不招单色识别不全者)(办学地点第二年

重庆交通大学2021年山西各专业录取分数线:水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程)理科录取分数线为527分,管理科学与工程类(工程管理、工程造价)理科录取分数线为527分,外国语言文学类(英语、翻译)(外语英语)理科录取分数线为527分

2021年重庆交通大学山西省招生专业:飞行器制造工程(办学地点科学城校区2)、人工智能(办学地点科学城校区1(二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区)、管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价)办学地点科学城校区1(二学年在科学城校区,