| 专业代码 | 专业名称 | 专业 方向 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 |
| 030602K | 侦查学 | 4年 | 4200 | 理(女6) 文(女7) | |
| 030601K | 治安学 | 4年 | 4200 | 理(女6) 文(女7) | |
| 030604TK | 禁毒学 | 4年 | 4200 | 理(女5) 文(女7) | |
| 030606TK | 经济犯罪侦查 | 4年 | 4200 | 理(女3) 文(女4) | |
| 030612TK | 公安管理学 | 4年 | 4200 | 理(女3) 文(女5) | |
| 030611TK | 犯罪学 | 4年 | 4200 | 理(女3) 文(女5) | |
| 030615TK | 警务指挥与 战术 | 4年 | 4200 | 要{女3) 文(女4) | |
| 083101K | 刑事科学技术 | 4年 | 4600 | 理(女12) | |
| 083103TK | 交通管理工程 | 4年 | 4600 | 理(女12) | |
| 083108TK | 网络安全与 执法 | 4年 | 4600 | 理(女12) | |
| 公安本科专业 合计 | 公安本科 提前批 | ||||
| 030101K | 法学 | 4年 | 4200 | ||
| 030102T | 知识产权 | 4年 | 4200 | ||
| 030103T | 监狱学 | 4年 | 4200 | 本科 普通批 | |
| 30302 | 社会工作 | 4年 | 4200 | ||
| 080904K | 信息安全 | 4年 | 4600 | ||
| 120402 | 行政管理 | 4年 | 4200 | ||
| 080910T | 数据科学与 大数据技术 | 4年 | 4600 | ||
| 080910T | 数据科学与 大数据技术 | 产教融合应用 型本科 | 4年 | 4600 | |
| 130208TK | 航空服务 艺术与管理 | 4年 | 12000 | 艺术类 提前批 | |
| 普遇本科合计 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业 方向 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 |
| 680702 | 安全防范技术 | 空中乘务中安保方向 | 3年 | 6000 | 高职提前批 |
| 600406 | 民航安全技术管理 | 3年 | 7500 | ||
| 520904 | 安全技术与管理 | 轨道交通安全技术管理 | 3年 | 7500 | |
| 680503 | 法律事务 | 行政法律 | 3年 | 5200 | 高职普通批 |
| 680503 | 法律事务 | 律师助理 | 3年 | 5200 | |
| 680502 | 法律文秘 | 3年 | 5200 | ||
| 680502 | 法律文秘 | 速录 | 3年 | 5200 | |
| 680503 | 法律事务 | 3年 | 5200 | ||
| 680501 | 司法助理 | 3年 | 5200 | ||
| 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 6200 | ||
| 610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 5500 | ||
| 610211 | 信息安全与管理 | 3年 | 6000 | ||
| 680702 | 安全防范技术 | 按机场安检方向培养 | 3年 | 6000 | |
| 高职合计 |
五年制高职招生计划属指令性计划,带招生指标。毕业后颁发国家承认的大专文凭,并有报到证(与派遣证类似),可以参加国家机关和事业单位的录用考试。